| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Rasmussen | 42 år | 20.144.573 | 1.857.751.151 | 20.738.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4632 Kristiansand S | |||||
| 2 | Helge Ruben Halse | 38 år | 18.712.072 | 11.698.238 | 5.487.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4638 Kristiansand S | |||||
| 3 | Janne Cathrine Haga | 31 år | 16.191.393 | 13.010.387 | 4.659.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 4 | Unn Christeen Haga | 34 år | 16.165.095 | 16.100.295 | 4.691.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 5 | Jan Arve Tønnessen | 48 år | 16.152.741 | 12.159.523 | 4.704.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 6 | Sissel Unn Egeland Haga | 58 år | 15.656.820 | 30.747.705 | 4.705.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 7 | Clifford Fredrick Maylam | 50 år | 14.196.862 | 0 | 3.953.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4626 Kristiansand S | |||||
| 8 | Svein Erik Halvorsen | 49 år | 13.555.536 | 0 | 3.948.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 9 | Bjørn Beckmann | 28 år | 12.805.958 | 12.986.246 | 3.713.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4639 Kristiansand S | |||||
| 10 | Rannfrid Rasmussen | 75 år | 12.444.212 | 2.472.802.675 | 23.251.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rannfrid Rasmussen | 75 år | 12.444.212 | 2.472.802.675 | 23.251.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 2 | Dag Rasmussen | 42 år | 20.144.573 | 1.857.751.151 | 20.738.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4632 Kristiansand S | |||||
| 3 | Maren Kristine Bonnevie Rasmussen | 46 år | 5.525.785 | 1.307.700.097 | 11.984.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 4 | Einar Johan Rasmussen | 73 år | 0 | 626.475.890 | 5.133.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4610 Kristiansand S | |||||
| 5 | Bjarne Egill Skeie | 65 år | 10.492.892 | 591.452.386 | 7.689.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| 6 | Aud Henny Skeie | 59 år | 1.441.271 | 458.752.749 | 4.118.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| 7 | Lena Skeie | 37 år | 423.112 | 384.813.855 | 3.192.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 8 | Stina Skeie | 34 år | 1.937.673 | 358.120.305 | 3.435.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 9 | Tomas Leire | 62 år | 1.255.437 | 248.073.566 | 2.515.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| 10 | Randi Margrethe Eidsaa | 53 år | 242.902 | 123.636.437 | 1.110.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rannfrid Rasmussen | 75 år | 12.444.212 | 2.472.802.675 | 23.251.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 2 | Dag Rasmussen | 42 år | 20.144.573 | 1.857.751.151 | 20.738.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4632 Kristiansand S | |||||
| 3 | Maren Kristine Bonnevie Rasmussen | 46 år | 5.525.785 | 1.307.700.097 | 11.984.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 4 | Bjarne Egill Skeie | 65 år | 10.492.892 | 591.452.386 | 7.689.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| 5 | Helge Ruben Halse | 38 år | 18.712.072 | 11.698.238 | 5.487.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4638 Kristiansand S | |||||
| 6 | Kjell Arne Nupen | 55 år | 10.948.973 | 9.189.982 | 5.223.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4635 Kristiansand S | |||||
| 7 | Einar Johan Rasmussen | 73 år | 0 | 626.475.890 | 5.133.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4610 Kristiansand S | |||||
| 8 | Stian Winther | 29 år | 10.015.003 | 5.094.334 | 4.816.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 0351 Oslo | |||||
| 9 | Sissel Unn Egeland Haga | 58 år | 15.656.820 | 30.747.705 | 4.705.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 10 | Jan Arve Tønnessen | 48 år | 16.152.741 | 12.159.523 | 4.704.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||

| Kristiansand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 230.893 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 456.846 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 80.220 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Her er super-yachten som tar pusten fra deg. Sportsbilen får du med på kjøpet!
29.07.10 - 17:35Stjal alle hjulene 29.07.10 - 14:19
Ble dratt ut av teltet av isbjørn 29.07.10 - 17:40
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32
Kritiserer norske tunneler 29.07.10 - 09:24
På topp i sykefravær 29.07.10 - 08:44
174 km/t på motorsykkel 29.07.10 - 08:43