| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Hallvard Kjellby | 46 år | 2.363.696 | 475.204 | 335.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 2 | Cay Reiersdal | 47 år | 1.569.881 | 0 | 138.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 3 | Ole Thorsland | 41 år | 1.499.012 | 1.153.910 | 465.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 4 | Olav Fagerbakke | 46 år | 1.429.425 | 0 | 665.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 5 | Jan Oddvar Lineikro | 50 år | 1.334.513 | 2.225.754 | 440.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 6 | Willy Ljosland | 41 år | 1.262.886 | 1.249.607 | 414.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 7 | Knut Repstad | 51 år | 1.120.369 | 10.789.633 | 413.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 8 | Sven Andreas Haraldstad | 55 år | 1.087.158 | 940.493 | 481.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4544 Fossdal | |||||
| 9 | Odd Oliver Austrud | 48 år | 1.062.220 | 510.514 | 257.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4544 Fossdal | |||||
| 10 | Harald Handeland | 56 år | 1.025.552 | 214.779 | 440.073 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4544 Fossdal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Repstad | 51 år | 1.120.369 | 10.789.633 | 413.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 2 | Kjell Ljosland | 49 år | 766.377 | 7.294.167 | 320.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 3 | Asbjørn Bortelid | 58 år | 607.506 | 6.807.569 | 227.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 4 | Olaf Toralf Tveit | 58 år | 382.256 | 5.812.492 | 191.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4544 Fossdal | |||||
| 5 | Ruben Bortelid | 30 år | 868.644 | 4.681.304 | 309.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 6 | Oddmund Ljosland | 54 år | 626.924 | 4.021.682 | 323.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 7 | Elling Eikerapen | 64 år | 628.454 | 3.451.940 | 263.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4544 Fossdal | |||||
| 8 | Ånund Ljosland | 94 år | 120.169 | 3.425.948 | 69.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4666 Kristiansand S | |||||
| 9 | Jorun Marie Berås | 49 år | 173.923 | 3.143.611 | 63.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4544 Fossdal | |||||
| 10 | Tordis Fiskland | 83 år | 273.890 | 2.942.707 | 93.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Fagerbakke | 46 år | 1.429.425 | 0 | 665.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 2 | Sven Andreas Haraldstad | 55 år | 1.087.158 | 940.493 | 481.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4544 Fossdal | |||||
| 3 | Ole Thorsland | 41 år | 1.499.012 | 1.153.910 | 465.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 4 | Harald Handeland | 56 år | 1.025.552 | 214.779 | 440.073 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4544 Fossdal | |||||
| 5 | Jan Oddvar Lineikro | 50 år | 1.334.513 | 2.225.754 | 440.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 6 | Willy Ljosland | 41 år | 1.262.886 | 1.249.607 | 414.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 7 | Knut Repstad | 51 år | 1.120.369 | 10.789.633 | 413.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 8 | Trond Gunnar Smedsland | 29 år | 932.205 | 984.969 | 402.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 9 | Odd Hallvard Kjellby | 46 år | 2.363.696 | 475.204 | 335.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 10 | Oddmund Ljosland | 54 år | 626.924 | 4.021.682 | 323.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||

| Åseral | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 203.354 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 319.676 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 64.014 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Det er tid for sommersalg. Og nå kan du gjøre røverkjøp.
29.07.10 - 20:27Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Helt rått på Rådhusplassen 29.07.10 - 19:55
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Stjal alle hjulene 29.07.10 - 14:19
Ble dratt ut av teltet av isbjørn 29.07.10 - 20:12
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20