| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torfinn Arne Nesset | 1951 | 9.589.437 | 6.139.595 | 2.759.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4443 Tjørhom | |||||
| 2 | Ånen Ådneram | 1956 | 7.500.790 | 12.713.815 | 2.227.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4443 Tjørhom | |||||
| 3 | Lars Petter Lundahl | 1958 | 2.041.941 | 0 | 933.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 4 | John Haugen | 1959 | 1.892.937 | 6.272.378 | 631.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4443 Tjørhom | |||||
| 5 | Konrad Ovedal | 1971 | 1.852.555 | 11.583.302 | 647.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4440 Tonstad | |||||
| 6 | Liv Gretha Bø | 1952 | 1.772.635 | 2.438.670 | 535.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4440 Tonstad | |||||
| 7 | Aadne Ådneram | 1976 | 1.642.195 | 4.876.835 | 533.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4443 Tjørhom | |||||
| 8 | Ingvald Kydland | 1969 | 1.552.986 | 0 | 713.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4440 Tonstad | |||||
| 9 | Per Muren | 1947 | 1.546.467 | 1.461.856 | 617.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4443 Tjørhom | |||||
| 10 | Gaute Kvæven | 1971 | 1.348.297 | 0 | 599.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4443 Tjørhom | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Olav Haughom | 1943 | 542.299 | 16.909.937 | 349.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4440 Tonstad | |||||
| 2 | Ånen Ådneram | 1956 | 7.500.790 | 12.713.815 | 2.227.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4443 Tjørhom | |||||
| 3 | Konrad Ovedal | 1971 | 1.852.555 | 11.583.302 | 647.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4440 Tonstad | |||||
| 4 | Mads Hompland | 1970 | 1.022.336 | 10.757.179 | 486.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4440 Tonstad | |||||
| 5 | Kjell Jan Haughom | 1945 | 0 | 7.875.434 | 76.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4440 Tonstad | |||||
| 6 | Knut Bertin Sinnes | 1941 | 578.907 | 7.577.557 | 232.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4443 Tjørhom | |||||
| 7 | Ånen Fidjeland | 1941 | 374.632 | 7.319.700 | 169.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4443 Tjørhom | |||||
| 8 | Torbjørn Tjørhom | 1949 | 549.152 | 6.761.839 | 224.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4443 Tjørhom | |||||
| 9 | Kirsten Ingfrid Ovedal | 1943 | 201.528 | 6.566.706 | 116.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4440 Tonstad | |||||
| 10 | Harald Aursland | 1952 | 1.214.893 | 6.475.454 | 509.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4340 Bryne | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torfinn Arne Nesset | 1951 | 9.589.437 | 6.139.595 | 2.759.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4443 Tjørhom | |||||
| 2 | Ånen Ådneram | 1956 | 7.500.790 | 12.713.815 | 2.227.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4443 Tjørhom | |||||
| 3 | Lars Petter Lundahl | 1958 | 2.041.941 | 0 | 933.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 4 | Ingvald Kydland | 1969 | 1.552.986 | 0 | 713.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4440 Tonstad | |||||
| 5 | Konrad Ovedal | 1971 | 1.852.555 | 11.583.302 | 647.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4440 Tonstad | |||||
| 6 | John Haugen | 1959 | 1.892.937 | 6.272.378 | 631.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4443 Tjørhom | |||||
| 7 | Per Muren | 1947 | 1.546.467 | 1.461.856 | 617.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4443 Tjørhom | |||||
| 8 | Gaute Kvæven | 1971 | 1.348.297 | 0 | 599.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4443 Tjørhom | |||||
| 9 | Paul Otto Anders Vindelev | 1957 | 1.241.767 | 1.641.771 | 566.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4440 Tonstad | |||||
| 10 | Jonny Eiesland | 1980 | 1.277.652 | 0 | 562.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sirdal Bosted: 4440 Tonstad | |||||

| Sirdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 230.947 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 424.281 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 76.700 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06