| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Lande | 49 år | 9.528.346 | 54.140.219 | 3.601.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 2 | Gerhard Oluf Skåleskog | 61 år | 8.609.690 | 10.043.226 | 2.895.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 3 | Edgar Vika | 53 år | 8.385.328 | 8.569.519 | 2.630.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 4 | Jostein Alendal | 44 år | 8.198.704 | 7.601.988 | 2.437.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 5 | Arne Wathne | 60 år | 7.728.747 | 10.379.602 | 2.655.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 6 | Kåre Johannes Lie | 64 år | 7.527.429 | 4.350.419 | 2.474.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5538 Haugesund | |||||
| 7 | Ole Andreas Knutsen | 111 år | 7.489.193 | 64.159.321 | 2.800.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 8 | Trygve Seglem | 59 år | 7.201.097 | 167.616.590 | 4.234.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 9 | Hans Grønnestad | 49 år | 5.466.778 | 0 | 2.667.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5518 Haugesund | |||||
| 10 | Arvid Thorsen | 56 år | 5.289.834 | 4.037.215 | 1.524.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5516 Haugesund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Østensjø | 67 år | 2.340.154 | 370.365.459 | 3.777.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5515 Haugesund | |||||
| 2 | Trygve Seglem | 59 år | 7.201.097 | 167.616.590 | 4.234.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 3 | Bjarne Johannes Laastad | 64 år | 1.014.404 | 85.662.504 | 1.029.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5518 Haugesund | |||||
| 4 | Ole Andreas Knutsen | 111 år | 7.489.193 | 64.159.321 | 2.800.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 5 | Harald Hauge | 61 år | 0 | 60.130.261 | 554.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5521 Haugesund | |||||
| 6 | Stein Lande | 49 år | 9.528.346 | 54.140.219 | 3.601.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 7 | Christian Rasmussen | 47 år | 667.404 | 51.620.065 | 623.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 8 | Harry Åse | 78 år | 554.516 | 47.670.324 | 522.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5504 Haugesund | |||||
| 9 | Elisabeth Gerhardsen | 90 år | 2.702.643 | 44.535.492 | 1.234.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 10 | Arne Lothe | 86 år | 4.996.491 | 42.801.681 | 1.865.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5501 Haugesund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Seglem | 59 år | 7.201.097 | 167.616.590 | 4.234.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 2 | Johannes Østensjø | 67 år | 2.340.154 | 370.365.459 | 3.777.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5515 Haugesund | |||||
| 3 | Stein Lande | 49 år | 9.528.346 | 54.140.219 | 3.601.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 4 | Gerhard Oluf Skåleskog | 61 år | 8.609.690 | 10.043.226 | 2.895.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 5 | Ole Andreas Knutsen | 111 år | 7.489.193 | 64.159.321 | 2.800.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 6 | Hans Grønnestad | 49 år | 5.466.778 | 0 | 2.667.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5518 Haugesund | |||||
| 7 | Arne Wathne | 60 år | 7.728.747 | 10.379.602 | 2.655.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 8 | Edgar Vika | 53 år | 8.385.328 | 8.569.519 | 2.630.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 9 | Kåre Johannes Lie | 64 år | 7.527.429 | 4.350.419 | 2.474.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5538 Haugesund | |||||
| 10 | Jostein Alendal | 44 år | 8.198.704 | 7.601.988 | 2.437.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||

| Haugesund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.305 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 299.955 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 75.983 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Det er tid for sommersalg. Og nå kan du gjøre røverkjøp.
29.07.10 - 20:27Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Helt rått på Rådhusplassen 29.07.10 - 19:55
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Stjal alle hjulene 29.07.10 - 14:19
Ble dratt ut av teltet av isbjørn 29.07.10 - 20:12
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20