| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Horneland | 1972 | 15.740.799 | 37.438.255 | 5.189.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5519 Haugesund | |||||
| 2 | Kristbjørg Rasmussen | 1953 | 9.874.324 | 3.966.647 | 2.791.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5518 Haugesund | |||||
| 3 | Johannes Sørhaug | 1951 | 8.967.711 | 10.997.947 | 2.656.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5532 Haugesund | |||||
| 4 | Trygve Seglem | 1951 | 6.946.573 | 234.986.268 | 4.886.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 5 | Asbjørn Fjeldheim | 1966 | 6.331.560 | 20.739.465 | 2.049.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5534 Haugesund | |||||
| 6 | Ole Andreas Knutsen | 1899 | 5.496.595 | 72.276.309 | 2.332.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 7 | Håkon Haga | 1967 | 4.697.821 | 8.666.139 | 1.415.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5538 Haugesund | |||||
| 8 | Marianne Egeland | 1971 | 4.692.360 | 7.740.407 | 1.404.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5538 Haugesund | |||||
| 9 | Henry Johan Grunnaleite | 1951 | 4.433.147 | 36.449.401 | 1.804.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5519 Haugesund | |||||
| 10 | Karsten Vatnem | 1949 | 3.875.402 | 17.517.736 | 1.316.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5516 Haugesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Østensjø | 1943 | 2.048.796 | 362.661.405 | 4.898.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5515 Haugesund | |||||
| 2 | Trygve Seglem | 1951 | 6.946.573 | 234.986.268 | 4.886.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 3 | Jorunn Seglem | 1985 | 441.917 | 103.234.393 | 1.246.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 0362 Oslo | |||||
| 4 | Bjarne Johannes Laastad | 1946 | 851.226 | 78.168.542 | 1.173.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5518 Haugesund | |||||
| 5 | Ole Andreas Knutsen | 1899 | 5.496.595 | 72.276.309 | 2.332.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 6 | Harald Hauge | 1949 | 1.212.872 | 62.084.005 | 1.065.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5521 Haugesund | |||||
| 7 | Stein Lande | 1961 | 3.302.634 | 52.374.160 | 1.982.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 8 | Sigurd Steen Aase | 1952 | 1.851.845 | 52.302.995 | 1.207.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5501 Haugesund | |||||
| 9 | Christian Rasmussen | 1963 | 628.939 | 47.986.865 | 721.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 10 | Sverre Johan Øveraas | 1964 | 595.708 | 46.996.061 | 696.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5538 Haugesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Horneland | 1972 | 15.740.799 | 37.438.255 | 5.189.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5519 Haugesund | |||||
| 2 | Johannes Østensjø | 1943 | 2.048.796 | 362.661.405 | 4.898.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5515 Haugesund | |||||
| 3 | Trygve Seglem | 1951 | 6.946.573 | 234.986.268 | 4.886.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 4 | Kristbjørg Rasmussen | 1953 | 9.874.324 | 3.966.647 | 2.791.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5518 Haugesund | |||||
| 5 | Johannes Sørhaug | 1951 | 8.967.711 | 10.997.947 | 2.656.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5532 Haugesund | |||||
| 6 | Ole Andreas Knutsen | 1899 | 5.496.595 | 72.276.309 | 2.332.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 7 | Asbjørn Fjeldheim | 1966 | 6.331.560 | 20.739.465 | 2.049.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5534 Haugesund | |||||
| 8 | Stein Lande | 1961 | 3.302.634 | 52.374.160 | 1.982.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 9 | Eli Sævareid | 1958 | 3.400.692 | 46.283.881 | 1.885.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5501 Haugesund | |||||
| 10 | Henry Johan Grunnaleite | 1951 | 4.433.147 | 36.449.401 | 1.804.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5519 Haugesund | |||||

| Haugesund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 225.071 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 320.355 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.363 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir er rystet over beskyldningene om at lokalpolitikere som sier nei til bompenger, setter liv og helse i fare.
07.02.12 - 09:58Trafikkulykke sør for Bjerkvik
Ingen selvkritikk etter tragisk dødsfall
Tre branner på tre døgn i Ballangen
« ... skal knuse trynet ditt så du drukner i ditt eget blod»