| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Jæger Folkestad | 1949 | 1.504.138 | 0 | 527.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4023 Stavanger | |||||
| 2 | Anders Olsen | 1956 | 1.268.558 | 2.389.752 | 448.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 3 | Sverre Møllegaard | 1971 | 1.124.401 | 3.382.257 | 511.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 4 | Ole Olsen | 1967 | 994.902 | 2.180.339 | 430.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 5 | Tore Kjell Greibesland | 1962 | 915.235 | 0 | 408.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 6 | Oddbjørn Nordbø | 1963 | 876.065 | 0 | 391.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 7 | Morten Andersen | 1973 | 844.657 | 0 | 228.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 8 | Kjell Normann Haaland | 1963 | 797.542 | 1.496.564 | 332.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 9 | Arild Tveteraas | 1952 | 791.890 | 1.307.406 | 277.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 10 | Olav Nordbø | 1987 | 733.044 | 587.582 | 284.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Nordbø | 1966 | 413.599 | 5.060.146 | 209.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 2 | Knut Magne Nordbø | 1970 | 355.242 | 4.515.035 | 158.015 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 3 | Arnt Peder Haaland | 1943 | 647.972 | 4.377.579 | 275.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 4 | Øyvind Hviding | 1958 | 548.338 | 3.797.134 | 233.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 5 | Svein Meling | 1945 | 250.688 | 3.542.251 | 91.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 6 | Sverre Møllegaard | 1971 | 1.124.401 | 3.382.257 | 511.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 7 | Ingvald Inge Meling | 1935 | 480.160 | 3.350.064 | 163.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 8 | Thorleif Peder Ydstebø | 1934 | 213.550 | 3.289.935 | 79.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 9 | Bjarne Egil Pedersen | 1941 | 506.487 | 2.614.776 | 171.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 10 | Anders Olsen | 1956 | 1.268.558 | 2.389.752 | 448.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Jæger Folkestad | 1949 | 1.504.138 | 0 | 527.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4023 Stavanger | |||||
| 2 | Sverre Møllegaard | 1971 | 1.124.401 | 3.382.257 | 511.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 3 | Anders Olsen | 1956 | 1.268.558 | 2.389.752 | 448.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 4 | Ole Olsen | 1967 | 994.902 | 2.180.339 | 430.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 5 | Tore Kjell Greibesland | 1962 | 915.235 | 0 | 408.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 6 | Oddbjørn Nordbø | 1963 | 876.065 | 0 | 391.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 7 | Kjell Normann Haaland | 1963 | 797.542 | 1.496.564 | 332.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 8 | Erling Ydstebø Haaland | 1967 | 699.634 | 0 | 297.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 9 | Olav Nordbø | 1987 | 733.044 | 587.582 | 284.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||
| 10 | Arild Tveteraas | 1952 | 791.890 | 1.307.406 | 277.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvitsøy Bosted: 4180 Kvitsøy | |||||

| Kvitsøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 210.631 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 325.513 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.438 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06