| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgar Høgetveit Berg | 1970 | 5.409.651 | 1.407.176 | 1.828.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 0875 Oslo | |||||
| 2 | Knut Dagestad | 1968 | 2.818.925 | 1.202.393 | 815.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 3 | Åse Dugstad Steen Olsen | 1957 | 2.684.366 | 213.258 | 881.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 4 | Nils Arve Tveit | 1958 | 2.381.092 | 0 | 0 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 5 | Geir Rune Hagatun | 1966 | 2.064.654 | 0 | 1.020.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 6 | Dan Åke Olweus | 1931 | 1.985.505 | 1.967.557 | 267.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5723 Bolstadøyri | |||||
| 7 | Gjermund Valland | 1947 | 1.956.477 | 0 | 955.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 8 | Mons Tveit | 1956 | 1.904.690 | 7.827.917 | 918.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 9 | Kristian Finborud | 1964 | 1.891.648 | 0 | 906.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 10 | Jostein Bøyum | 1941 | 1.882.723 | 6.738.797 | 535.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Ingemar Gjerde | 1965 | 0 | 36.146.811 | 392.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 2 | Olav Dyrud | 1938 | 926.913 | 25.356.628 | 556.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 3 | Gerd Karin Ohnstad Tønjum | 1941 | 570.741 | 21.723.823 | 408.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 4 | Torgunn Hegland | 1964 | 780.658 | 20.935.578 | 467.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 5 | Sigmund Bjørke | 1963 | 1.809.304 | 19.255.601 | 866.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 6 | Per Kyte | 1956 | 456.886 | 18.925.368 | 391.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 7 | Jan Øyvind Lauritzen | 1963 | 1.850.989 | 17.119.882 | 799.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 8 | Jan Tvilde | 1949 | 713.296 | 16.552.743 | 407.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 9 | Tore Asbjørn Himle | 1965 | 587.229 | 14.618.848 | 348.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 10 | Erik Fleischer Tønjum | 1968 | 642.275 | 14.589.415 | 375.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5701 Voss | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgar Høgetveit Berg | 1970 | 5.409.651 | 1.407.176 | 1.828.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 0875 Oslo | |||||
| 2 | Geir Rune Hagatun | 1966 | 2.064.654 | 0 | 1.020.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 3 | Gjermund Valland | 1947 | 1.956.477 | 0 | 955.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 4 | Mons Tveit | 1956 | 1.904.690 | 7.827.917 | 918.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 5 | Kristian Finborud | 1964 | 1.891.648 | 0 | 906.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 6 | Åse Dugstad Steen Olsen | 1957 | 2.684.366 | 213.258 | 881.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 7 | Sigmund Bjørke | 1963 | 1.809.304 | 19.255.601 | 866.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 8 | Knut Arne Karevoll | 1952 | 1.836.318 | 0 | 855.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 9 | Knut Dagestad | 1968 | 2.818.925 | 1.202.393 | 815.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 10 | Jan Øyvind Lauritzen | 1963 | 1.850.989 | 17.119.882 | 799.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||

| Voss | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 214.919 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 377.362 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.328 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06