| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Harry Wergeland | 1940 | 1.954.831 | 293.839.359 | 3.918.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 2 | Kjell Jan Kversøy | 1956 | 1.849.915 | 1.481.666 | 870.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 3 | Tom Bache Wiig | 1942 | 1.539.755 | 0 | 719.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 4 | Jonny Birkeland | 1958 | 1.398.416 | 11.738.092 | 573.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 5 | Anita Pettersen | 1958 | 1.396.716 | 0 | 662.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 6 | Randi Alice Trædal | 1947 | 1.276.765 | 1.472.852 | 363.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5961 Brekke | |||||
| 7 | Lars Bjarne Hellandsjø | 1967 | 1.234.505 | 27.296.820 | 824.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 8 | Rolf Magnus Sleire | 1958 | 1.214.473 | 0 | 521.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 9 | Hans Ingard Bremnes | 1945 | 1.188.328 | 0 | 509.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5970 Byrknesøy | |||||
| 10 | René Brosvik | 1971 | 1.176.113 | 0 | 506.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Harry Wergeland | 1940 | 1.954.831 | 293.839.359 | 3.918.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 2 | Ola Braanaas | 1962 | 789.278 | 211.042.572 | 2.569.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 3 | Trygve Wergeland | 1991 | 137.638 | 27.977.466 | 336.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 4 | Lars Bjarne Hellandsjø | 1967 | 1.234.505 | 27.296.820 | 824.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 5 | Trude Aina Wergeland | 1967 | 1.002.678 | 26.977.040 | 624.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 6 | Terje Wergeland | 1971 | 869.605 | 25.362.416 | 549.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 7 | Leidvin Sætre | 1947 | 629.783 | 22.371.775 | 409.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5961 Brekke | |||||
| 8 | Steinar Østerbø | 1944 | 629.620 | 19.133.177 | 380.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5961 Brekke | |||||
| 9 | Irene Perly Kjelby Wergeland | 1958 | 866.780 | 19.010.561 | 532.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 10 | Bergljot Ynnesdal | 1933 | 820.658 | 14.849.293 | 413.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5961 Brekke | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Harry Wergeland | 1940 | 1.954.831 | 293.839.359 | 3.918.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 2 | Ola Braanaas | 1962 | 789.278 | 211.042.572 | 2.569.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 3 | Kjell Jan Kversøy | 1956 | 1.849.915 | 1.481.666 | 870.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 4 | Lars Bjarne Hellandsjø | 1967 | 1.234.505 | 27.296.820 | 824.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 5 | Tom Bache Wiig | 1942 | 1.539.755 | 0 | 719.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 6 | Anita Pettersen | 1958 | 1.396.716 | 0 | 662.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 7 | Trude Aina Wergeland | 1967 | 1.002.678 | 26.977.040 | 624.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 8 | Jonny Birkeland | 1958 | 1.398.416 | 11.738.092 | 573.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 9 | Terje Wergeland | 1971 | 869.605 | 25.362.416 | 549.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 10 | Irene Perly Kjelby Wergeland | 1958 | 866.780 | 19.010.561 | 532.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||

| Gulen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 207.096 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 704.305 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.902 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06