| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinar Lyder Lambrechts | 1951 | 1.792.553 | 675.322 | 58.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 2 | Knut Leiv Kalgraff | 1949 | 1.067.465 | 1.307.879 | 425.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6928 Kolgrov | |||||
| 3 | Paul Agnar Utvær | 1960 | 943.069 | 0 | 463.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6927 Ytrøygrend | |||||
| 4 | Rune Steinsund | 1959 | 900.479 | 146.476 | 413.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6924 Hardbakke | |||||
| 5 | Olaf Normann Steinsøy | 1950 | 803.506 | 1.335.073 | 345.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6929 Hersvikbygda | |||||
| 6 | Stig Erling Steinsund | 1965 | 789.064 | 1.004.389 | 330.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6924 Hardbakke | |||||
| 7 | Idar Svein Vaulen | 1961 | 747.195 | 121.985 | 337.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6924 Hardbakke | |||||
| 8 | Helge Paul Indrøy | 1954 | 745.102 | 0 | 316.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6924 Hardbakke | |||||
| 9 | Kari Austrheim Stordal | 1971 | 743.293 | 451.553 | 298.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6924 Hardbakke | |||||
| 10 | Terje Humlevåg | 1954 | 713.224 | 534.797 | 303.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6928 Kolgrov | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja Betty Hjønnevåg | 1953 | 51.107 | 11.049.520 | 143.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6928 Kolgrov | |||||
| 2 | Jostein Bjarte Kråkås | 1956 | 656.087 | 8.491.167 | 319.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6924 Hardbakke | |||||
| 3 | Sigurd Kråkås | 1949 | 504.724 | 6.273.556 | 241.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6924 Hardbakke | |||||
| 4 | Atle Kjell Tangenes | 1945 | 526.550 | 5.809.944 | 243.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6924 Hardbakke | |||||
| 5 | Jan Henrik Haveland | 1939 | 660.157 | 5.756.259 | 255.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6928 Kolgrov | |||||
| 6 | Birger Hjønnevåg | 1947 | 319.580 | 5.569.798 | 142.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6928 Kolgrov | |||||
| 7 | Øystein Olai Espeland | 1965 | 393.446 | 5.392.879 | 190.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6924 Hardbakke | |||||
| 8 | Steinar Nybø | 1944 | 50.233 | 4.855.403 | 46.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6929 Hersvikbygda | |||||
| 9 | Magne Leonhard Midtbø | 1946 | 458.423 | 4.726.530 | 193.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6929 Hersvikbygda | |||||
| 10 | Otto Einen | 1951 | 421.325 | 4.482.292 | 167.616 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6921 Hardbakke | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Agnar Utvær | 1960 | 943.069 | 0 | 463.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6927 Ytrøygrend | |||||
| 2 | Knut Leiv Kalgraff | 1949 | 1.067.465 | 1.307.879 | 425.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6928 Kolgrov | |||||
| 3 | Rune Steinsund | 1959 | 900.479 | 146.476 | 413.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6924 Hardbakke | |||||
| 4 | Olaf Normann Steinsøy | 1950 | 803.506 | 1.335.073 | 345.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6929 Hersvikbygda | |||||
| 5 | Idar Svein Vaulen | 1961 | 747.195 | 121.985 | 337.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6924 Hardbakke | |||||
| 6 | Stig Erling Steinsund | 1965 | 789.064 | 1.004.389 | 330.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6924 Hardbakke | |||||
| 7 | Jostein Bjarte Kråkås | 1956 | 656.087 | 8.491.167 | 319.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6924 Hardbakke | |||||
| 8 | Helge Paul Indrøy | 1954 | 745.102 | 0 | 316.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6924 Hardbakke | |||||
| 9 | Terje Humlevåg | 1954 | 713.224 | 534.797 | 303.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6928 Kolgrov | |||||
| 10 | Kari Austrheim Stordal | 1971 | 743.293 | 451.553 | 298.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Solund Bosted: 6924 Hardbakke | |||||

| Solund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 185.786 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 439.354 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.976 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06