| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sivert Håmyr | 1939 | 2.117.532 | 3.291.730 | 613.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 2 | Knut Endre Heltne | 1970 | 2.107.157 | 4.505.283 | 694.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 3 | Jan Heltne | 1945 | 2.105.145 | 6.255.168 | 711.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 4 | Stein Gisle Monsholm | 1957 | 1.835.745 | 0 | 235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: Spania | |||||
| 5 | Jon Karl Rotevatn | 1950 | 1.814.583 | 4.902.063 | 868.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 6 | Robert Per Otto Welsvik | 1960 | 1.809.349 | 23.081.970 | 784.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6133 Lauvstad | |||||
| 7 | Birger Løken | 1958 | 1.689.629 | 3.712.051 | 559.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 8 | Odd Martin Velsvik | 1962 | 1.671.051 | 0 | 487.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 9 | Jon Halvor Martinussen | 1944 | 1.670.936 | 7.284.788 | 773.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6101 Volda | |||||
| 10 | Astrid Kiperberg | 1963 | 1.458.946 | 0 | 677.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Brevig Remmereit | 1958 | 50.622 | 111.987.318 | 1.261.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6101 Volda | |||||
| 2 | Jan Sigve Søvik | 1960 | 1.256.378 | 32.941.882 | 947.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6120 Folkestad | |||||
| 3 | Robert Per Otto Welsvik | 1960 | 1.809.349 | 23.081.970 | 784.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6133 Lauvstad | |||||
| 4 | Roar Driveklepp | 1945 | 341.469 | 22.151.831 | 329.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 5 | Rasmus Magne Straume | 1939 | 900.743 | 19.750.609 | 456.870 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6120 Folkestad | |||||
| 6 | Martin Aarseth | 1928 | 600.262 | 19.146.434 | 365.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6101 Volda | |||||
| 7 | Knut Edvin Dale | 1948 | 1.073.445 | 19.063.219 | 611.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6120 Folkestad | |||||
| 8 | Johannes William Jacobsen | 1936 | 543.218 | 18.011.972 | 342.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6101 Volda | |||||
| 9 | Per Sigvald Hoggen | 1956 | 568.572 | 14.836.885 | 359.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 10 | Jan Dagfinn Brænde | 1935 | 739.055 | 13.225.967 | 375.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Brevig Remmereit | 1958 | 50.622 | 111.987.318 | 1.261.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6101 Volda | |||||
| 2 | Jan Sigve Søvik | 1960 | 1.256.378 | 32.941.882 | 947.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6120 Folkestad | |||||
| 3 | Jon Karl Rotevatn | 1950 | 1.814.583 | 4.902.063 | 868.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 4 | Robert Per Otto Welsvik | 1960 | 1.809.349 | 23.081.970 | 784.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6133 Lauvstad | |||||
| 5 | Jon Halvor Martinussen | 1944 | 1.670.936 | 7.284.788 | 773.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6101 Volda | |||||
| 6 | Jan Heltne | 1945 | 2.105.145 | 6.255.168 | 711.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 7 | Knut Endre Heltne | 1970 | 2.107.157 | 4.505.283 | 694.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 8 | Astrid Kiperberg | 1963 | 1.458.946 | 0 | 677.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 9 | Leif Øvland | 1956 | 1.427.389 | 2.433.367 | 652.610 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 10 | Jørund Stig Knardal | 1971 | 1.359.358 | 2.095.934 | 636.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||

| Volda | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 218.191 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 386.547 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.724 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06