| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørnulf Opdahl | 1944 | 4.935.425 | 13.311.758 | 2.482.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6055 Godøya | |||||
| 2 | Jon Norvald Giskeødegård | 1946 | 4.647.418 | 23.060.482 | 1.560.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6052 Giske | |||||
| 3 | Arvid Helge Giskeødegård | 1939 | 3.946.806 | 24.395.145 | 1.359.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6052 Giske | |||||
| 4 | Johan Karsten Skjong | 1947 | 3.239.867 | 4.810.220 | 1.536.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 5 | Kurt Skjong | 1953 | 2.870.635 | 3.040.736 | 1.346.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 6 | Olav Petter Godø | 1945 | 2.836.896 | 13.385.691 | 1.006.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6055 Godøya | |||||
| 7 | Kåre Sindre Nyvoll | 1969 | 2.516.958 | 2.176.505 | 786.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6055 Godøya | |||||
| 8 | Nils Kristian Høyvik | 1975 | 2.423.919 | 2.976.648 | 820.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 9 | Egil Olgar Valderhaug | 1953 | 2.359.790 | 4.163.143 | 1.110.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 10 | Nils Kristian Synes | 1960 | 2.274.088 | 3.270.333 | 816.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Arne Strand | 1935 | 0 | 37.786.966 | 424.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 2 | Arvid Helge Giskeødegård | 1939 | 3.946.806 | 24.395.145 | 1.359.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6052 Giske | |||||
| 3 | Jon Norvald Giskeødegård | 1946 | 4.647.418 | 23.060.482 | 1.560.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6052 Giske | |||||
| 4 | Jonny Jarle Valderhaug | 1950 | 717.269 | 19.510.771 | 442.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 5 | Elias Arne Roald | 1961 | 460.829 | 17.293.876 | 326.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 6 | Sevrin Inge Roald | 1959 | 796.210 | 16.190.594 | 401.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 7 | Roger Oddbjørn Blindheim | 1953 | 1.107.634 | 16.180.112 | 607.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 8 | Per Hauge | 1947 | 203.488 | 14.659.546 | 186.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6059 Vigra | |||||
| 9 | Grete Ingebjørg Roald | 1968 | 438.845 | 13.606.773 | 278.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 10 | Svein Giskeødegård | 1945 | 435.834 | 13.393.886 | 273.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørnulf Opdahl | 1944 | 4.935.425 | 13.311.758 | 2.482.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6055 Godøya | |||||
| 2 | Jon Norvald Giskeødegård | 1946 | 4.647.418 | 23.060.482 | 1.560.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6052 Giske | |||||
| 3 | Johan Karsten Skjong | 1947 | 3.239.867 | 4.810.220 | 1.536.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 4 | Arvid Helge Giskeødegård | 1939 | 3.946.806 | 24.395.145 | 1.359.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6052 Giske | |||||
| 5 | Kurt Skjong | 1953 | 2.870.635 | 3.040.736 | 1.346.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 6 | Egil Olgar Valderhaug | 1953 | 2.359.790 | 4.163.143 | 1.110.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 7 | Gunnar Ytterland | 1966 | 2.236.931 | 1.276.468 | 1.014.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 8 | Olav Petter Godø | 1945 | 2.836.896 | 13.385.691 | 1.006.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6055 Godøya | |||||
| 9 | Kjell Arne Valderhaug | 1954 | 2.027.693 | 1.900.672 | 949.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 10 | Nils Kristian Høyvik | 1975 | 2.423.919 | 2.976.648 | 820.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||

| Giske | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 230.921 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 323.762 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 78.903 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06