| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Thorseth Langstein | 1963 | 3.671.984 | 12.269.062 | 1.257.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6393 Tomrefjord | |||||
| 2 | Inge Engås | 1942 | 2.216.484 | 8.512.452 | 834.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 3 | Stig Sagen | 1954 | 1.998.591 | 14.491.084 | 1.050.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6393 Tomrefjord | |||||
| 4 | Irina Vadset | 1958 | 1.927.294 | 0 | 943.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 5 | Dag Kjetil Bjørhovde | 1966 | 1.660.761 | 4.467.235 | 629.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 6 | Helge Arve Frostad | 1967 | 1.584.258 | 2.640.469 | 587.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6394 Fiksdal | |||||
| 7 | Børge Johan Nakken | 1958 | 1.528.525 | 2.849.858 | 696.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6394 Fiksdal | |||||
| 8 | Helge Ellingseter | 1945 | 1.494.536 | 3.908.292 | 496.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6393 Tomrefjord | |||||
| 9 | Edmar Bjerkevoll | 1945 | 1.471.722 | 469.086 | 593.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 10 | Otto Ræstad | 1953 | 1.450.020 | 3.784.084 | 481.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lene Wenaas | 1978 | 0 | 174.409.853 | 1.913.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 2 | Heidi Malme | 1975 | 40.527 | 99.122.695 | 1.085.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 3 | Roger Malme | 1972 | 0 | 94.661.728 | 1.053.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 4 | Roar Strømsnes | 1955 | 0 | 34.084.662 | 368.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 5 | Sigbjørn Akselvoll | 1943 | 862.263 | 33.214.965 | 697.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6393 Tomrefjord | |||||
| 6 | Trine Daugstad | 1987 | 360.011 | 28.907.491 | 427.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 0170 Oslo | |||||
| 7 | Eva Terese Daugstad | 1983 | 669.559 | 26.783.449 | 532.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 8 | Mari Skjegstad | 1985 | 444.938 | 25.616.452 | 418.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6392 Vikebukt | |||||
| 9 | Ingrid Skjegstad | 1979 | 331.519 | 25.553.410 | 372.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 10 | Oddvar Skjegstad | 1951 | 845.356 | 23.666.916 | 596.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lene Wenaas | 1978 | 0 | 174.409.853 | 1.913.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 2 | André Thorseth Langstein | 1963 | 3.671.984 | 12.269.062 | 1.257.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6393 Tomrefjord | |||||
| 3 | Heidi Malme | 1975 | 40.527 | 99.122.695 | 1.085.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 4 | Roger Malme | 1972 | 0 | 94.661.728 | 1.053.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 5 | Stig Sagen | 1954 | 1.998.591 | 14.491.084 | 1.050.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6393 Tomrefjord | |||||
| 6 | Irina Vadset | 1958 | 1.927.294 | 0 | 943.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 7 | Inge Engås | 1942 | 2.216.484 | 8.512.452 | 834.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 8 | Sigbjørn Akselvoll | 1943 | 862.263 | 33.214.965 | 697.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6393 Tomrefjord | |||||
| 9 | Børge Johan Nakken | 1958 | 1.528.525 | 2.849.858 | 696.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6394 Fiksdal | |||||
| 10 | Knut Steinar Lindset | 1964 | 1.320.406 | 0 | 633.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||

| Vestnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 212.829 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 415.475 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.770 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06