| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Bordal | 1972 | 4.754.394 | 8.551.753 | 1.473.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6411 Molde | |||||
| 2 | Odd Kjell Sjøvik | 1942 | 3.395.337 | 113.227.460 | 2.618.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 3 | Bjørn Håvard Opstad | 1971 | 1.637.175 | 560.353 | 487.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 4 | Harry Arnold Røberg | 1943 | 1.632.828 | 1.489.922 | 462.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 5 | Kolbjørn Ove Stølen | 1961 | 1.551.138 | 846.930 | 670.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 6 | Arnfinn Ove Røberg | 1948 | 1.521.907 | 5.442.211 | 537.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 7 | Paul Rørset | 1961 | 1.449.565 | 0 | 522.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 8 | Stein Kjetil Akselvoll | 1953 | 1.330.594 | 6.230.578 | 584.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 9 | Ingvar Nygård | 1945 | 1.219.535 | 3.310.759 | 540.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 10 | Hallgeir Røberg | 1966 | 1.180.583 | 0 | 543.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Kjell Sjøvik | 1942 | 3.395.337 | 113.227.460 | 2.618.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 2 | Karsten Inge Misund | 1948 | 44.038 | 28.891.840 | 308.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 3 | Arve Kristen Misund | 1952 | 731.507 | 19.540.215 | 474.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 4 | Ola Misund | 1950 | 0 | 13.950.249 | 166.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 5 | Runar Misund | 1981 | 442.673 | 12.720.709 | 293.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 6 | Ingmar Misund | 1979 | 524.008 | 11.695.649 | 315.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 7 | Ottar Ræstad | 1948 | 0 | 8.696.264 | 85.328 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 8 | Terje Bordal | 1972 | 4.754.394 | 8.551.753 | 1.473.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6411 Molde | |||||
| 9 | Jørgen Raknes | 1935 | 646.081 | 8.485.811 | 251.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 10 | Karl Birger Sanden | 1946 | 196.601 | 7.019.993 | 123.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Kjell Sjøvik | 1942 | 3.395.337 | 113.227.460 | 2.618.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 2 | Terje Bordal | 1972 | 4.754.394 | 8.551.753 | 1.473.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6411 Molde | |||||
| 3 | Kolbjørn Ove Stølen | 1961 | 1.551.138 | 846.930 | 670.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 4 | Stein Kjetil Akselvoll | 1953 | 1.330.594 | 6.230.578 | 584.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 5 | Hallgeir Røberg | 1966 | 1.180.583 | 0 | 543.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 6 | Ingvar Nygård | 1945 | 1.219.535 | 3.310.759 | 540.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 7 | Arnfinn Ove Røberg | 1948 | 1.521.907 | 5.442.211 | 537.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 8 | Paul Rørset | 1961 | 1.449.565 | 0 | 522.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 9 | Knut Roe Nygård | 1973 | 1.104.041 | 0 | 516.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 6475 Midsund | |||||
| 10 | Hans Christian Myklestul | 1979 | 1.153.427 | 0 | 515.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midsund Bosted: 2019 Skedsmokorset | |||||

| Midsund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 225.340 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 470.806 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 76.159 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir er rystet over beskyldningene om at lokalpolitikere som sier nei til bompenger, setter liv og helse i fare.
07.02.12 - 09:58Trafikkulykke sør for Bjerkvik
Ingen selvkritikk etter tragisk dødsfall
Tre branner på tre døgn i Ballangen
« ... skal knuse trynet ditt så du drukner i ditt eget blod»