| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Arne Nerbøvik | 1957 | 2.530.313 | 1.625.078 | 740.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 2 | Anne Grete Flatvoll Nerbøvik | 1963 | 2.491.097 | 295.198 | 706.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 3 | Arild Morten Skarshaug | 1959 | 1.701.584 | 1.049.202 | 780.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 4 | Roald Lars Borthne | 1953 | 1.670.469 | 0 | 808.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 5 | Ove Husøy | 1959 | 1.661.754 | 863.248 | 745.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 6 | Bjarne Harnes | 1930 | 1.568.190 | 1.996.058 | 444.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 7 | Terje Bruaseth | 1947 | 1.514.095 | 6.066.962 | 508.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 8 | Svein Egil Eide | 1963 | 1.459.903 | 600.193 | 239.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6411 Molde | |||||
| 9 | Willy Fjærli | 1963 | 1.443.060 | 641.521 | 444.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6409 Molde | |||||
| 10 | Jens Vesterlund Jensen | 1965 | 1.421.914 | 1.495.317 | 600.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Magnar Husøy | 1944 | 526.169 | 25.467.893 | 465.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 2 | Kjell Arne Småge | 1957 | 779.494 | 21.506.254 | 496.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 3 | Jon Tormod Hukkelberg | 1946 | 1.235.615 | 15.531.730 | 583.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 4 | Sigmund Bernhard Bakkemyr | 1949 | 618.030 | 11.858.590 | 350.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 5 | Torleiv Sætervik | 1922 | 311.634 | 10.089.288 | 181.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 6 | Jan Helge Gjenstad | 1947 | 795.286 | 9.924.220 | 336.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6409 Molde | |||||
| 7 | Oddgeir Småge | 1964 | 553.278 | 8.685.388 | 292.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 8 | Ole Johan Brobak | 1948 | 477.328 | 8.407.842 | 209.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 9 | Finn Kjetil Løvik | 1948 | 389.279 | 7.715.473 | 196.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 10 | Kjell Bjarne Nautnes | 1950 | 831.431 | 7.495.845 | 309.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roald Lars Borthne | 1953 | 1.670.469 | 0 | 808.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 2 | Arild Morten Skarshaug | 1959 | 1.701.584 | 1.049.202 | 780.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 3 | Ove Husøy | 1959 | 1.661.754 | 863.248 | 745.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 4 | Svein Arne Nerbøvik | 1957 | 2.530.313 | 1.625.078 | 740.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 5 | Anne Grete Flatvoll Nerbøvik | 1963 | 2.491.097 | 295.198 | 706.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 6 | Jens Vesterlund Jensen | 1965 | 1.421.914 | 1.495.317 | 600.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 7 | Bodil Palma Hollingsæter | 1958 | 1.319.220 | 3.451.480 | 594.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6409 Molde | |||||
| 8 | Ivar Helge Hollen | 1960 | 1.313.838 | 0 | 585.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6409 Molde | |||||
| 9 | Jon Tormod Hukkelberg | 1946 | 1.235.615 | 15.531.730 | 583.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6480 Aukra | |||||
| 10 | Kjell Hollen | 1965 | 1.336.521 | 2.595.192 | 575.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aukra Bosted: 6409 Molde | |||||

| Aukra | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 210.915 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 269.967 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 71.043 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06