| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Åndal | 1973 | 3.123.508 | 1.981.300 | 946.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 2 | Leif Egil Syltesæter | 1951 | 2.049.149 | 6.007.764 | 1.017.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 3 | Ingar Arve Varvik | 1954 | 1.800.939 | 0 | 813.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 4 | Oddmund Magne Grønset | 1951 | 1.678.612 | 5.393.213 | 750.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6633 Gjemnes | |||||
| 5 | Knut Høgset Furuli | 1965 | 1.544.117 | 3.755.141 | 503.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 6 | Jon Hals | 1946 | 1.504.850 | 4.605.887 | 557.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 7 | Ingvar Dahl | 1955 | 1.325.250 | 0 | 588.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6639 Torvikbukt | |||||
| 8 | Torvald Søllesvik | 1953 | 1.214.922 | 370.499 | 521.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6637 Flemma | |||||
| 9 | Finn Silseth | 1967 | 1.170.941 | 320.439 | 506.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 10 | Stig Olav Jacobsen | 1955 | 1.155.917 | 54.277.061 | 1.035.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Olav Jacobsen | 1955 | 1.155.917 | 54.277.061 | 1.035.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 2 | Marit Brubæk | 1945 | 376.860 | 31.225.093 | 464.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6639 Torvikbukt | |||||
| 3 | Arne Bjørn Gaupset | 1943 | 694.020 | 7.232.978 | 263.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 4 | Trond Aamodt | 1948 | 0 | 6.120.634 | 57.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6637 Flemma | |||||
| 5 | Leif Egil Syltesæter | 1951 | 2.049.149 | 6.007.764 | 1.017.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 6 | John Halvor Harstad | 1947 | 923.799 | 5.470.061 | 376.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6633 Gjemnes | |||||
| 7 | Oddmund Magne Grønset | 1951 | 1.678.612 | 5.393.213 | 750.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6633 Gjemnes | |||||
| 8 | Kåre Magne Harstad | 1947 | 454.196 | 4.615.527 | 192.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 9 | Are Jon Rotlid | 1946 | 227.988 | 4.609.645 | 114.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6638 Osmarka | |||||
| 10 | Jon Hals | 1946 | 1.504.850 | 4.605.887 | 557.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Olav Jacobsen | 1955 | 1.155.917 | 54.277.061 | 1.035.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 2 | Leif Egil Syltesæter | 1951 | 2.049.149 | 6.007.764 | 1.017.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 3 | Frode Åndal | 1973 | 3.123.508 | 1.981.300 | 946.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 4 | Ingar Arve Varvik | 1954 | 1.800.939 | 0 | 813.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 5 | Oddmund Magne Grønset | 1951 | 1.678.612 | 5.393.213 | 750.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6633 Gjemnes | |||||
| 6 | Ingvar Dahl | 1955 | 1.325.250 | 0 | 588.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6639 Torvikbukt | |||||
| 7 | Jon Hals | 1946 | 1.504.850 | 4.605.887 | 557.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 8 | Torvald Søllesvik | 1953 | 1.214.922 | 370.499 | 521.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6637 Flemma | |||||
| 9 | Finn Silseth | 1967 | 1.170.941 | 320.439 | 506.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 10 | Knut Høgset Furuli | 1965 | 1.544.117 | 3.755.141 | 503.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||

| Gjemnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 210.093 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 353.489 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.447 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06