| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Otto Lyng | 41 år | 53.289.940 | 46.624.891 | 15.448.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 2 | Arne Halaas | 67 år | 46.417.897 | 22.312.315 | 13.322.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 3 | Vegard Wollan | 43 år | 41.702.217 | 33.180.597 | 19.994.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 4 | Alf Egil Bogen | 44 år | 41.395.459 | 30.289.084 | 19.925.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 5 | Kaare Arnstad | 51 år | 31.234.924 | 28.924.039 | 9.203.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 6 | Kjell Dagfinn Adserø | 70 år | 25.636.109 | 127.709.291 | 8.658.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 7 | Mads Iversen | 48 år | 25.370.878 | 45.768.700 | 7.715.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 8 | Olav Fallan | 62 år | 20.356.313 | 67.542.623 | 6.464.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 9 | Tor Egge | 42 år | 20.174.234 | 20.975.605 | 6.053.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 10 | Roger Halshamn | 55 år | 14.787.795 | 64.555.927 | 4.978.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Reitan | 59 år | 969.148 | 587.668.601 | 5.141.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7030 Trondheim | |||||
| 2 | Bjørn Anderssen | 73 år | 1.776.656 | 252.653.973 | 3.266.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7015 Trondheim | |||||
| 3 | Ole Torberg Bjørnevik | 56 år | 0 | 201.478.601 | 1.703.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 4 | Trond Lykke | 64 år | 2.220.919 | 192.421.508 | 2.445.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 5 | Ina Brøvig | 29 år | 567.742 | 179.861.139 | 1.581.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 0263 Oslo | |||||
| 6 | Per Frithjof Anderssen | 69 år | 3.844.377 | 152.273.842 | 2.869.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7052 Trondheim | |||||
| 7 | Øyvind Christensen | 47 år | 1.048.985 | 150.041.318 | 1.553.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7040 Trondheim | |||||
| 8 | Trond Bernhard Brekke | 59 år | 830.977 | 140.035.259 | 1.334.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7030 Trondheim | |||||
| 9 | Karl Ove Haugan Bjørnstad | 66 år | 946.084 | 134.269.809 | 1.370.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7041 Trondheim | |||||
| 10 | Kjell Dagfinn Adserø | 70 år | 25.636.109 | 127.709.291 | 8.658.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Wollan | 43 år | 41.702.217 | 33.180.597 | 19.994.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 2 | Alf Egil Bogen | 44 år | 41.395.459 | 30.289.084 | 19.925.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 3 | Lars Otto Lyng | 41 år | 53.289.940 | 46.624.891 | 15.448.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 4 | Arne Halaas | 67 år | 46.417.897 | 22.312.315 | 13.322.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 5 | Kaare Arnstad | 51 år | 31.234.924 | 28.924.039 | 9.203.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 6 | Kjell Dagfinn Adserø | 70 år | 25.636.109 | 127.709.291 | 8.658.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 7 | Mads Iversen | 48 år | 25.370.878 | 45.768.700 | 7.715.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 8 | Olav Fallan | 62 år | 20.356.313 | 67.542.623 | 6.464.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 9 | Tor Egge | 42 år | 20.174.234 | 20.975.605 | 6.053.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 10 | Odd Reitan | 59 år | 969.148 | 587.668.601 | 5.141.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7030 Trondheim | |||||

| Trondheim | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 229.561 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 292.759 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 80.058 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Torsdag reiser Torgeir Trældal fra FrP en interpellasjonsdebatt i Stortinget hvor han krever en storstilt nedslakting av tamrein i nord.
10.03.10 - 21:23Gratis ladning av el-bilen 10.03.10 - 20:58
Vokser i Hurtigruten 10.03.10 - 19:10
Slo til i de canadiske skoger 10.03.10 - 12:39
Farlige sommerdekk 10.03.10 - 12:41
Tobakkssalget har gått ned 10.03.10 - 12:46
Skole istedenfor lærlingplass 10.03.10 - 11:55
Økte byggekostnader 10.03.10 - 11:36
Rekordhøy el-prisstigning 10.03.10 - 13:01
Takstmenn presses til juks 10.03.10 - 10:37