| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Kristian Norset | 51 år | 2.096.558 | 1.553.589 | 935.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 2 | Haakon Gamborg | 36 år | 1.700.227 | 874.328 | 561.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 3 | Torhild Aarbergsbotten | 41 år | 1.631.390 | 1.160.188 | 558.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 4 | Odd Jørgen Gjelvold | 48 år | 1.406.649 | 442.048 | 446.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 5 | Joar Grande | 45 år | 1.176.950 | 3.487.571 | 398.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 6 | Hallgeir Hoøen | 58 år | 1.108.430 | 0 | 491.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7128 Uthaug | |||||
| 7 | Morten Berg | 59 år | 1.093.716 | 104.780.670 | 1.243.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 8 | Bjørn Glørstad | 54 år | 1.074.320 | 935.057 | 232.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: Singapore | |||||
| 9 | Geir Finseth | 50 år | 1.047.990 | 3.064.405 | 358.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 10 | Jostein Inge Solem | 47 år | 1.032.207 | 304.114 | 490.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Berg | 59 år | 1.093.716 | 104.780.670 | 1.243.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 2 | Ola Digerås Berg | 21 år | 225.811 | 32.534.534 | 310.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 3 | Hanne Digerås Berg | 26 år | 224.841 | 30.911.383 | 303.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 4 | Sissel Berg | 29 år | 319.799 | 28.966.677 | 324.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 5 | Siw Anita Hoøen | 46 år | 367.532 | 18.328.922 | 308.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7142 Uthaug | |||||
| 6 | Arne Frode Pettersen | 42 år | 274.339 | 16.066.612 | 265.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7153 Garten | |||||
| 7 | Oddvar Arnfinn Pettersen | 76 år | 574.431 | 11.976.876 | 277.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 8 | Paul Martin Grøntvedt | 58 år | 1.007.984 | 11.349.837 | 393.125 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7152 Kråkvåg | |||||
| 9 | Liv Margareth Reilo | 73 år | 831.143 | 8.434.620 | 372.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 10 | Jørund Arnt Berg | 79 år | 353.477 | 7.666.730 | 168.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Berg | 59 år | 1.093.716 | 104.780.670 | 1.243.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 2 | Hans Kristian Norset | 51 år | 2.096.558 | 1.553.589 | 935.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 3 | Haakon Gamborg | 36 år | 1.700.227 | 874.328 | 561.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 4 | Torhild Aarbergsbotten | 41 år | 1.631.390 | 1.160.188 | 558.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 5 | Hallgeir Hoøen | 58 år | 1.108.430 | 0 | 491.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7128 Uthaug | |||||
| 6 | Jostein Inge Solem | 47 år | 1.032.207 | 304.114 | 490.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 7 | Pål Lodve Broks | 45 år | 962.012 | 0 | 448.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 8 | Tor Erling Paulsen | 43 år | 954.191 | 0 | 446.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 5231 Paradis | |||||
| 9 | Odd Jørgen Gjelvold | 48 år | 1.406.649 | 442.048 | 446.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 10 | Monika Zelionkiene | 33 år | 960.719 | 628.302 | 433.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7500 Stjørdal | |||||

| Ørland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 201.011 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 305.898 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 66.284 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Sender boligbok til ordførerne 12.03.10 - 15:05
Undersøker ulykkesbil 12.03.10 - 14:51
Møtte "flyvende" Rudolf 12.03.10 - 12:55
Bønder bønnfaller om penger 12.03.10 - 13:04
Boligsalget i Narvik "friskmeldt" 12.03.10 - 12:43
Framnes får superraskt internett 12.03.10 - 12:43
Bredbånd redder distriktene 12.03.10 - 15:00
Tuttas bildrøm 12.03.10 - 15:39
Økt bruk av eiendomsskatt 12.03.10 - 10:28