| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Johan Ludvig Mustad | 67 år | 8.463.026 | 32.346.159 | 2.705.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7105 Stadsbygd | |||||
| 2 | Dagfinn Mollan | 52 år | 2.525.829 | 3.456.520 | 768.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 3 | Harald Audun Dyrendahl | 73 år | 2.293.620 | 4.905.928 | 680.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 4 | Petter Magnar Bakøy | 62 år | 2.111.297 | 19.806.309 | 887.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 5 | Steinar Uddu | 56 år | 1.669.638 | 2.539.493 | 786.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 6 | Bengt Inge Conny Karlsson | 46 år | 1.515.401 | 4.216.506 | 505.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 7 | Harald Dyrendahl | 62 år | 1.510.594 | 2.686.924 | 500.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 8 | Morten Jakob Kjervågsund | 66 år | 1.376.844 | 1.888.646 | 591.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7105 Stadsbygd | |||||
| 9 | Tor Gjerhald Martin Eriksen | 50 år | 1.343.822 | 623.194 | 613.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7105 Stadsbygd | |||||
| 10 | John Olav Dyrendahl | 69 år | 1.243.102 | 6.830.824 | 425.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Synnøve Bye | 69 år | 720 | 34.242.259 | 315.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 2 | Erik Johan Ludvig Mustad | 67 år | 8.463.026 | 32.346.159 | 2.705.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7105 Stadsbygd | |||||
| 3 | Petter Magnar Bakøy | 62 år | 2.111.297 | 19.806.309 | 887.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 4 | Anders Sverre Marstrander | 36 år | 0 | 16.735.794 | 132.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7105 Stadsbygd | |||||
| 5 | Eiel Refsnes | 59 år | 694.412 | 9.332.082 | 315.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 6 | John Olav Dyrendahl | 69 år | 1.243.102 | 6.830.824 | 425.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 7 | Eindride Husby | 67 år | 51.559 | 5.918.614 | 96.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 8 | Ragnar Solem | 55 år | 606.425 | 5.899.125 | 332.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7105 Stadsbygd | |||||
| 9 | Trond Pallin | 50 år | 438.606 | 5.527.701 | 228.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 10 | Kristoffer Askim | 74 år | 352.611 | 4.978.367 | 145.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7105 Stadsbygd | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Johan Ludvig Mustad | 67 år | 8.463.026 | 32.346.159 | 2.705.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7105 Stadsbygd | |||||
| 2 | Petter Magnar Bakøy | 62 år | 2.111.297 | 19.806.309 | 887.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 3 | Steinar Uddu | 56 år | 1.669.638 | 2.539.493 | 786.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 4 | Dagfinn Mollan | 52 år | 2.525.829 | 3.456.520 | 768.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7110 Fevåg | |||||
| 5 | Harald Audun Dyrendahl | 73 år | 2.293.620 | 4.905.928 | 680.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 6 | Jörg Dieter Sallaba | 43 år | 1.107.164 | 2.852.791 | 626.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 7 | Tor Gjerhald Martin Eriksen | 50 år | 1.343.822 | 623.194 | 613.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7105 Stadsbygd | |||||
| 8 | Morten Jakob Kjervågsund | 66 år | 1.376.844 | 1.888.646 | 591.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7105 Stadsbygd | |||||
| 9 | Bengt Inge Conny Karlsson | 46 år | 1.515.401 | 4.216.506 | 505.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 10 | Benjamin Schei | 57 år | 1.060.866 | 0 | 502.664 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7105 Stadsbygd | |||||

| Rissa | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 181.417 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 293.286 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 58.299 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Til tross for at FrP har programfestet sin motstand mot eiendomsskatt, går Nordreisa inn for å innføre slik skatt - også for hytteeiere.
09.03.10 - 17:34Dette er en helt unik motor 09.03.10 - 16:52
Flere vil bli lærere 09.03.10 - 21:20
Smuglet snus 09.03.10 - 13:59
Tregt nyboligsalg 09.03.10 - 12:35
Strøk i krasjtesten 09.03.10 - 14:09
Datakrøll ordnet for VU 09.03.10 - 11:45
Gjør klart for sommeren 09.03.10 - 10:07
Tror ledigheten flater ut 09.03.10 - 13:37
Skaff deg energiattest nå 09.03.10 - 12:38