| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Kristian Mobeck | 45 år | 2.918.632 | 0 | 864.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 2 | Per Grendstad | 55 år | 2.226.224 | 961.073 | 851.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 3 | Jostein Selli | 69 år | 2.084.834 | 18.330.150 | 872.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 4 | Stein Kåre Solum | 58 år | 1.962.147 | 2.503.432 | 602.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 5 | Jan Frode Janson | 41 år | 1.953.569 | 0 | 888.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 6 | Tor Even Dahl | 54 år | 1.852.742 | 1.722.095 | 647.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 7 | Grete Sjøli | 61 år | 1.746.452 | 4.661.411 | 770.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 8 | Arne Jan Eggan | 67 år | 1.469.713 | 11.873.531 | 677.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 9 | Kari Ingeborg Krogstad Eggen | 65 år | 1.450.356 | 3.072.223 | 433.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 10 | Jon Anders Klungervik | 43 år | 1.418.316 | 2.514.729 | 465.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Selli | 69 år | 2.084.834 | 18.330.150 | 872.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 2 | Per Håvard Dahl Ramlo | 46 år | 501.647 | 13.866.304 | 331.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 3 | Arne Jan Eggan | 67 år | 1.469.713 | 11.873.531 | 677.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 4 | Roger Grindflaten | 41 år | 232.473 | 11.630.725 | 192.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 5 | Ole Arild Haugum | 49 år | 839.881 | 11.195.351 | 393.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 6 | Kristin Molden Falck | 52 år | 403.956 | 10.613.068 | 256.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 7 | Kjell Ramlo | 67 år | 255.474 | 10.571.230 | 175.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 8 | Geir Halfdan Falck | 55 år | 351.606 | 9.383.831 | 220.090 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 9 | Leif Lihaug | 57 år | 0 | 8.879.345 | 180.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 10 | Halvar Selbekk | 67 år | 778.626 | 8.646.382 | 329.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Frode Janson | 41 år | 1.953.569 | 0 | 888.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 2 | Jostein Selli | 69 år | 2.084.834 | 18.330.150 | 872.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 3 | Per Kristian Mobeck | 45 år | 2.918.632 | 0 | 864.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 4 | Per Grendstad | 55 år | 2.226.224 | 961.073 | 851.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 5 | Grete Sjøli | 61 år | 1.746.452 | 4.661.411 | 770.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 6 | Arne Jan Eggan | 67 år | 1.469.713 | 11.873.531 | 677.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 7 | Tor Even Dahl | 54 år | 1.852.742 | 1.722.095 | 647.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 8 | Stein Kåre Solum | 58 år | 1.962.147 | 2.503.432 | 602.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 9 | Arve Lerstad | 62 år | 1.276.018 | 418.655 | 547.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 10 | Steinar Ranum | 57 år | 1.234.948 | 0 | 544.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||

| Klæbu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 214.405 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 210.381 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 73.292 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Vern gir jobber 09.08.10 - 10:20
God som gull – eller? 09.08.10 - 10:12
Kårer Norges verste hybel 09.08.10 - 09:59
Gi huset en vask 09.08.10 - 09:22
Facelift på Nissan X-Trail 09.08.10 - 08:38
Kan få ny malmhavn 09.08.10 - 07:43
Flere ufaglærte i fengslene 09.08.10 - 07:19
- Ikke slipp inn selgere 09.08.10 - 09:25
Falt 150 meter 08.08.10 - 19:05