| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Skjevik | 1948 | 1.985.380 | 1.551.112 | 892.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 2 | Robert Aune | 1974 | 1.835.838 | 0 | 882.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 3 | Kolbjørn Almlid | 1945 | 1.348.955 | 3.450.640 | 603.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 4 | Tormod Budal | 1963 | 1.198.620 | 0 | 362.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: Sør Afrika | |||||
| 5 | Gunnar Thompson Kvernland | 1977 | 805.453 | 1.129.954 | 358.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 6 | Geir Terje Ressem | 1961 | 762.991 | 0 | 328.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 7 | Jarl Morten Tangstad | 1947 | 747.667 | 0 | 354.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 8 | Odd Morten Aalberg | 1963 | 727.915 | 0 | 303.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 9 | Ola Kristian Folladal | 1954 | 715.321 | 2.288.974 | 279.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 10 | Per Odd Elnan | 1947 | 713.352 | 0 | 294.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Olav Ressem | 1929 | 683.961 | 30.919.884 | 520.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 2 | Karl Christian Aag | 1959 | 536.478 | 6.483.012 | 325.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 3 | Olav Vårdal | 1923 | 602.638 | 4.465.477 | 221.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran | |||||
| 4 | Torodd Hustad | 1931 | 237.300 | 4.463.225 | 97.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 5 | Kolbjørn Almlid | 1945 | 1.348.955 | 3.450.640 | 603.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 6 | Kyrre Rolf Dahl | 1943 | 0 | 3.125.812 | 38.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 7 | Per Eidem | 1922 | 362.275 | 3.001.494 | 120.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 8 | Annar Egil Engan | 1941 | 311.912 | 2.880.181 | 108.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 9 | Ingebjørg Ressem | 1935 | 266.797 | 2.867.083 | 99.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 10 | Asbjørn Martin Aas | 1921 | 210.774 | 2.659.179 | 72.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Skjevik | 1948 | 1.985.380 | 1.551.112 | 892.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 2 | Robert Aune | 1974 | 1.835.838 | 0 | 882.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 3 | Kolbjørn Almlid | 1945 | 1.348.955 | 3.450.640 | 603.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 4 | Henry Olav Ressem | 1929 | 683.961 | 30.919.884 | 520.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 5 | Tormod Budal | 1963 | 1.198.620 | 0 | 362.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: Sør Afrika | |||||
| 6 | Gunnar Thompson Kvernland | 1977 | 805.453 | 1.129.954 | 358.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 7 | Jarl Morten Tangstad | 1947 | 747.667 | 0 | 354.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 8 | Geir Terje Ressem | 1961 | 762.991 | 0 | 328.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7790 Malm | |||||
| 9 | Karl Christian Aag | 1959 | 536.478 | 6.483.012 | 325.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||
| 10 | Odd Morten Aalberg | 1963 | 727.915 | 0 | 303.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verran Bosted: 7796 Follafoss | |||||

| Verran | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 167.931 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 176.430 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 48.978 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06