| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joralf Gjerstad | 1926 | 1.931.446 | 1.703.940 | 545.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 2 | Ulf Arnfinn Seljelid | 1952 | 1.403.466 | 2.868.821 | 710.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 3 | Tomas Aasvold | 1963 | 1.180.936 | 2.232.419 | 365.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 4 | Olgeir Bård Haug | 1942 | 1.018.427 | 2.144.834 | 472.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 5 | Svein Olav Nøstvold | 1947 | 974.679 | 2.210.177 | 450.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 6 | Inger Merete Lundheim Kvitvang | 1964 | 954.949 | 0 | 401.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 7 | Carl Nicklas Andersson | 1962 | 946.875 | 0 | 403.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 8 | Joar Magne Sandberg | 1948 | 942.123 | 6.575.790 | 438.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 9 | Kjell Idar Håpnes | 1941 | 934.032 | 2.313.152 | 283.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 10 | Torfinn Holst | 1970 | 891.549 | 0 | 383.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Gunnar Hjelde | 1941 | 242.487 | 15.179.283 | 224.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 2 | Eli Ann Sandstad | 1973 | 654.259 | 7.108.652 | 305.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 3 | Joar Magne Sandberg | 1948 | 942.123 | 6.575.790 | 438.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 4 | Jarle Berton Sandstad | 1950 | 706.943 | 6.487.031 | 285.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 5 | Konrad Moum | 1972 | 699.370 | 5.654.215 | 324.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 6 | Dagunn Onsaker Moum | 1967 | 405.521 | 5.584.932 | 202.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 7 | Ann Helen Duun Sandstad | 1953 | 522.097 | 5.551.340 | 191.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 8 | Jan Erik Seem | 1953 | 386.010 | 5.186.261 | 170.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 9 | Olav Vekseth | 1936 | 257.679 | 4.211.314 | 100.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 10 | Erik Hammer | 1954 | 444.155 | 4.006.418 | 199.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Arnfinn Seljelid | 1952 | 1.403.466 | 2.868.821 | 710.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 2 | Joralf Gjerstad | 1926 | 1.931.446 | 1.703.940 | 545.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 3 | Olgeir Bård Haug | 1942 | 1.018.427 | 2.144.834 | 472.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 4 | Svein Olav Nøstvold | 1947 | 974.679 | 2.210.177 | 450.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 5 | Joar Magne Sandberg | 1948 | 942.123 | 6.575.790 | 438.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 6 | Carl Nicklas Andersson | 1962 | 946.875 | 0 | 403.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 7 | Inger Merete Lundheim Kvitvang | 1964 | 954.949 | 0 | 401.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 8 | Torfinn Holst | 1970 | 891.549 | 0 | 383.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 9 | Tomas Aasvold | 1963 | 1.180.936 | 2.232.419 | 365.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||
| 10 | Konrad Moum | 1972 | 699.370 | 5.654.215 | 324.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Snåsa Bosted: 7760 Snåsa | |||||

| Snåsa | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 178.088 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 351.636 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 54.919 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06