| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjermund Pettersen | 1964 | 795.725 | 1.565.121 | 330.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 2 | Roald Sten Lysfjord | 1947 | 638.887 | 304.327 | 254.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 3 | Dagfinn Johansen | 1951 | 592.418 | 402.679 | 247.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 4 | Åge Per Granås | 1934 | 551.365 | 313.152 | 147.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 5 | Jan Leo Fjeldstad | 1954 | 521.679 | 218.788 | 199.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 6 | Arnfinn Holand | 1962 | 518.990 | 171.068 | 209.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 7 | Arild Petter Haug | 1957 | 502.729 | 6.336.193 | 259.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 8 | Hjørn Ivar Strand | 1962 | 500.584 | 357.707 | 185.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 9 | Tor Erik Reppen | 1964 | 490.142 | 0 | 191.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 10 | Jacob Andreas Sandvik | 1985 | 485.523 | 631.064 | 173.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Petter Haug | 1957 | 502.729 | 6.336.193 | 259.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 2 | Annbjørn Leonard Hansen | 1933 | 327.299 | 4.904.190 | 127.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 3 | Anne Britt Normann | 1961 | 167.187 | 3.657.909 | 84.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 4 | Willy Anker Hansen | 1947 | 0 | 3.089.856 | 77.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 5 | Odd Jarle Aardahl | 1942 | 223.943 | 2.896.504 | 90.515 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 6 | Steinar Romund Tørriseng | 1943 | 423.943 | 2.874.988 | 174.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7993 Gutvik | |||||
| 7 | Harald Olsen | 1946 | 51.427 | 2.803.476 | 23.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 8056 Saltstraumen | |||||
| 8 | Alfred Olai Pettersen | 1939 | 279.469 | 2.682.602 | 84.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 9 | Kirsti Charlotte Østby | 1947 | 409.819 | 2.275.252 | 188.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 10 | Bergljot Kolstad | 1923 | 237.964 | 2.133.091 | 75.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjermund Pettersen | 1964 | 795.725 | 1.565.121 | 330.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 2 | Arild Petter Haug | 1957 | 502.729 | 6.336.193 | 259.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 3 | Roald Sten Lysfjord | 1947 | 638.887 | 304.327 | 254.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 4 | Dagfinn Johansen | 1951 | 592.418 | 402.679 | 247.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 5 | Arnfinn Holand | 1962 | 518.990 | 171.068 | 209.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 6 | Kurt Arne Vågan | 1951 | 479.512 | 0 | 201.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 7 | Geir Tore Jakobsen | 1956 | 480.468 | 197.971 | 199.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 8 | Jan Leo Fjeldstad | 1954 | 521.679 | 218.788 | 199.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 9 | Tor Erik Reppen | 1964 | 490.142 | 0 | 191.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 10 | Kirsti Charlotte Østby | 1947 | 409.819 | 2.275.252 | 188.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||

| Leka | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 172.034 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 296.495 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 50.811 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06