| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Børre Nicolaysen | 39 år | 8.916.977 | 6.233.897 | 2.584.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 2 | Børre Harald Nicolaysen | 65 år | 8.241.110 | 7.122.256 | 2.396.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8011 Bodø | |||||
| 3 | Kikkan Eck Hansen | 58 år | 6.371.203 | 13.758.443 | 1.952.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8003 Bodø | |||||
| 4 | Gunnar Hugo Johansen | 62 år | 5.353.565 | 27.590.627 | 2.035.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 5 | Arne Østerberg | 50 år | 5.344.381 | 9.593.065 | 1.609.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 0364 Oslo | |||||
| 6 | Ann Kristin Østerberg | 49 år | 5.258.059 | 26.950 | 1.484.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 0364 Oslo | |||||
| 7 | Benn Harald Eidissen | 52 år | 5.053.002 | 5.371.863 | 1.691.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8079 Bodø | |||||
| 8 | Sverre Normann Hemminghytt | 68 år | 4.771.829 | 2.469.641 | 1.379.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8079 Bodø | |||||
| 9 | Roy Arne Strøm | 67 år | 4.611.298 | 6.782.592 | 1.358.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8003 Bodø | |||||
| 10 | Per Albert Vasshaug | 68 år | 4.241.671 | 3.851.745 | 1.270.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8076 Bodø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Martin Berglund | 46 år | 88.909 | 89.476.720 | 812.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8006 Bodø | |||||
| 2 | Tord Ueland Kolstad | 39 år | 234.172 | 51.901.155 | 489.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 3 | Elise Thue Nilsen | 61 år | 1.693.082 | 48.461.152 | 1.008.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8006 Bodø | |||||
| 4 | Thor Andersen | 68 år | 825.229 | 34.367.712 | 679.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8023 Bodø | |||||
| 5 | Trond Sigurd Tørdal | 46 år | 2.156.132 | 34.141.141 | 1.042.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8005 Bodø | |||||
| 6 | Jan Antonsen | 49 år | 10.291 | 33.710.739 | 340.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8009 Bodø | |||||
| 7 | Idar Tor Stork | 72 år | 1.811.788 | 32.665.056 | 858.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8079 Bodø | |||||
| 8 | Odd Nordahl Christensen | 61 år | 2.333.116 | 31.737.920 | 1.357.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8021 Bodø | |||||
| 9 | Ida Gudding Johnsen | 33 år | 760.142 | 31.403.270 | 573.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8011 Bodø | |||||
| 10 | Ivar Karl Jørgensen | 71 år | 1.820.531 | 30.236.500 | 1.062.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8079 Bodø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Børre Nicolaysen | 39 år | 8.916.977 | 6.233.897 | 2.584.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 2 | Børre Harald Nicolaysen | 65 år | 8.241.110 | 7.122.256 | 2.396.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8011 Bodø | |||||
| 3 | Gunnar Hugo Johansen | 62 år | 5.353.565 | 27.590.627 | 2.035.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 4 | Kikkan Eck Hansen | 58 år | 6.371.203 | 13.758.443 | 1.952.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8003 Bodø | |||||
| 5 | Bjørn Kristian Rognan | 72 år | 4.055.770 | 15.662.882 | 1.723.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8007 Bodø | |||||
| 6 | Benn Harald Eidissen | 52 år | 5.053.002 | 5.371.863 | 1.691.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8079 Bodø | |||||
| 7 | Arne Østerberg | 50 år | 5.344.381 | 9.593.065 | 1.609.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 0364 Oslo | |||||
| 8 | Torodd Eigil Bøystad | 62 år | 3.163.595 | 2.544.739 | 1.518.509 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8021 Bodø | |||||
| 9 | Tor Evan Finstad | 67 år | 3.222.505 | 12.162.059 | 1.492.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8006 Bodø | |||||
| 10 | Ann Kristin Østerberg | 49 år | 5.258.059 | 26.950 | 1.484.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 0364 Oslo | |||||

| Bodø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 223.438 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 232.903 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 76.910 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
En mann fra Narvik er tatt inn til Narvik politistasjon for nærmere undersøkelser etter en kjøretur til Ballangen.
12.03.10 - 19:46Stor snøskredfare 12.03.10 - 19:07
Sender boligbok til ordførerne 12.03.10 - 15:05
Undersøker ulykkesbil 12.03.10 - 14:51
Møtte "flyvende" Rudolf 12.03.10 - 12:55
Bønder bønnfaller om penger 12.03.10 - 13:04
Boligsalget i Narvik "friskmeldt" 12.03.10 - 12:43
Framnes får superraskt internett 12.03.10 - 12:43
Bredbånd redder distriktene 12.03.10 - 15:00
Tuttas bildrøm 12.03.10 - 15:39