| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Johan Ytterstad | 61 år | 5.042.390 | 2.856.678 | 1.590.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 2 | Eilif Amundsen | 62 år | 2.044.026 | 2.223.017 | 916.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 3 | Edmund Kjelbergvik | 62 år | 2.036.735 | 3.906.354 | 623.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 4 | Stine Ytterstad | 28 år | 1.443.039 | 432.424 | 438.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 6004 Ålesund | |||||
| 5 | Marius Ytterstad | 25 år | 1.377.986 | 3.607.797 | 439.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 6 | Per Roger Arentsen | 55 år | 1.361.169 | 1.477.618 | 631.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 7 | Pål Skare | 58 år | 1.050.296 | 29.179.463 | 618.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 8 | Asbjørn Taraldsen | 57 år | 1.031.807 | 3.421.341 | 411.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8412 Vestbygd | |||||
| 9 | Bjørn Magnar Zakariassen | 69 år | 1.008.583 | 3.647.440 | 355.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8411 Lødingen | |||||
| 10 | Torgunn Engevik Bremnes | 52 år | 924.217 | 0 | 363.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Jacob Eivin Kanstad | 58 år | 523.541 | 39.128.418 | 445.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 2 | Pål Skare | 58 år | 1.050.296 | 29.179.463 | 618.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 3 | Einar Ytterstad | 57 år | 0 | 21.417.173 | 304.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 4 | Andreas Kristoffer Hansen | 44 år | 592.949 | 17.112.988 | 409.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 9100 Kvaløysletta | |||||
| 5 | Kjell Willy Petterson | 71 år | 858.802 | 5.616.223 | 322.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8412 Vestbygd | |||||
| 6 | Arild Martin Barøy | 63 år | 335.945 | 5.369.494 | 134.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 7 | Alf Karstein Kristian Hansen | 76 år | 642.470 | 5.166.095 | 246.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 8 | Børre Arild Knudsen | 50 år | 549.902 | 4.911.474 | 220.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| 9 | Ole Richard Sande | 67 år | 487.983 | 4.604.414 | 220.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 10 | Åge Agnar Tjeldnes | 65 år | 923.809 | 4.254.582 | 366.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Johan Ytterstad | 61 år | 5.042.390 | 2.856.678 | 1.590.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 2 | Eilif Amundsen | 62 år | 2.044.026 | 2.223.017 | 916.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 3 | Per Roger Arentsen | 55 år | 1.361.169 | 1.477.618 | 631.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 4 | Edmund Kjelbergvik | 62 år | 2.036.735 | 3.906.354 | 623.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 5 | Pål Skare | 58 år | 1.050.296 | 29.179.463 | 618.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 6 | Claus Holmer Bretlau | 34 år | 849.972 | 692.172 | 460.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: Danmark | |||||
| 7 | Ole Jacob Eivin Kanstad | 58 år | 523.541 | 39.128.418 | 445.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 8 | Marius Ytterstad | 25 år | 1.377.986 | 3.607.797 | 439.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 9 | Stine Ytterstad | 28 år | 1.443.039 | 432.424 | 438.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 6004 Ålesund | |||||
| 10 | Asbjørn Taraldsen | 57 år | 1.031.807 | 3.421.341 | 411.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8412 Vestbygd | |||||

| Lødingen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 191.582 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 277.768 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 60.203 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Vern gir jobber 09.08.10 - 10:20
God som gull – eller? 09.08.10 - 10:12
Kårer Norges verste hybel 09.08.10 - 09:59
Gi huset en vask 09.08.10 - 09:22
Facelift på Nissan X-Trail 09.08.10 - 08:38
Kan få ny malmhavn 09.08.10 - 07:43
Flere ufaglærte i fengslene 09.08.10 - 07:19
- Ikke slipp inn selgere 09.08.10 - 09:25
Falt 150 meter 08.08.10 - 19:05