| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gisle Narvestad | 1959 | 2.361.368 | 5.310.481 | 1.112.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8445 Melbu | |||||
| 2 | Thomas Gottfried Sefranek | 1954 | 2.059.277 | 1.379.926 | 980.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8445 Melbu | |||||
| 3 | Per Eirik Silsand | 1951 | 2.043.394 | 4.932.951 | 687.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 1410 Kolbotn | |||||
| 4 | John Gustav Steinsvik | 1959 | 1.708.631 | 958.016 | 588.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| 5 | Harald Trasti | 1943 | 1.679.490 | 2.347.665 | 761.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8445 Melbu | |||||
| 6 | Jan Georg Grøtan | 1945 | 1.511.920 | 477.554 | 669.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| 7 | Kristen Olav Lind | 1952 | 1.505.873 | 202.085 | 670.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| 8 | Rune Steinum | 1958 | 1.474.255 | 781.852 | 604.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8445 Melbu | |||||
| 9 | Kate Margareth Adolfsen Trabelsi | 1954 | 1.296.127 | 0 | 596.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| 10 | Ola Øraker | 1948 | 1.243.373 | 4.555.844 | 504.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8459 Melbu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Harald Berg | 1964 | 0 | 189.028.461 | 2.211.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| 2 | Monica Berg | 1971 | 0 | 35.132.996 | 407.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| 3 | Therese Berg | 1991 | 44.046 | 32.875.197 | 359.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| 4 | Robin Harald Berg | 1992 | 17.177 | 32.836.370 | 356.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| 5 | Ola Stavseth | 1941 | 520.172 | 17.416.822 | 440.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| 6 | Kjell Åge Andreassen | 1955 | 601.963 | 14.253.075 | 363.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8445 Melbu | |||||
| 7 | Finn Harald Hokland | 1966 | 995.264 | 7.271.992 | 474.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8445 Melbu | |||||
| 8 | Håkon Nilsen | 1954 | 548.745 | 7.181.830 | 264.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8455 Stokmarknes | |||||
| 9 | Kristian Knudsen | 1946 | 313.022 | 6.999.940 | 153.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8455 Stokmarknes | |||||
| 10 | Ingrid Lind | 1966 | 852.800 | 6.324.936 | 314.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Harald Berg | 1964 | 0 | 189.028.461 | 2.211.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| 2 | Gisle Narvestad | 1959 | 2.361.368 | 5.310.481 | 1.112.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8445 Melbu | |||||
| 3 | Thomas Gottfried Sefranek | 1954 | 2.059.277 | 1.379.926 | 980.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8445 Melbu | |||||
| 4 | Harald Trasti | 1943 | 1.679.490 | 2.347.665 | 761.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8445 Melbu | |||||
| 5 | Per Eirik Silsand | 1951 | 2.043.394 | 4.932.951 | 687.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 1410 Kolbotn | |||||
| 6 | Kristen Olav Lind | 1952 | 1.505.873 | 202.085 | 670.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| 7 | Jan Georg Grøtan | 1945 | 1.511.920 | 477.554 | 669.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| 8 | Rune Steinum | 1958 | 1.474.255 | 781.852 | 604.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8445 Melbu | |||||
| 9 | Kate Margareth Adolfsen Trabelsi | 1954 | 1.296.127 | 0 | 596.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| 10 | John Gustav Steinsvik | 1959 | 1.708.631 | 958.016 | 588.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||

| Hadsel | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 194.527 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 258.392 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.346 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06