| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente Pedersen | 49 år | 1.395.381 | 365.979 | 607.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 2 | Erich Stefan Mleschnitza | 56 år | 1.284.677 | 129.156 | 533.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9046 Oteren | |||||
| 3 | Svein Harald Storelvmo | 62 år | 1.225.120 | 3.248.592 | 354.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9046 Oteren | |||||
| 4 | Annbritt Bjørnerdatter Olsborg | 60 år | 1.213.611 | 1.204.883 | 295.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9046 Oteren | |||||
| 5 | Gaute Enevold Waldahl | 33 år | 1.209.126 | 0 | 535.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 6 | Torstein Anton Sommerseth | 54 år | 1.189.276 | 776.933 | 462.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 7 | Hans Olav Eriksen | 34 år | 1.137.316 | 0 | 563.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9019 Tromsø | |||||
| 8 | Per Einar Rasch Georgsen | 47 år | 833.712 | 117.822 | 317.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 9 | Bjørn Are Kvien | 54 år | 805.919 | 8.629.456 | 281.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 10 | Jan Ole Berntsen | 46 år | 791.103 | 0 | 327.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Are Kvien | 54 år | 805.919 | 8.629.456 | 281.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 2 | Geir Asbjørn Johnsen | 46 år | 711.370 | 5.763.353 | 266.610 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 3 | Asle Oskar Seppola | 68 år | 566.286 | 4.597.867 | 193.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 4 | Birger Andreas Sommerseth | 67 år | 647.290 | 4.596.386 | 243.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 5 | Dagfinn Johnsen | 52 år | 424.872 | 4.036.361 | 160.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 6 | Alfred Henrik Seppola | 79 år | 392.579 | 3.905.340 | 124.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 7 | Per Arne Wiik | 64 år | 311.720 | 3.875.668 | 133.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: Sverige | |||||
| 8 | Geir Johnny Varvik | 52 år | 479.012 | 3.776.824 | 167.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 9 | Atle Steinar Steinnes | 53 år | 343.610 | 3.707.087 | 96.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 10 | Roald Varvik | 51 år | 578.679 | 3.703.966 | 199.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||

| Storfjord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.387 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 247.190 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 48.848 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Det er tid for sommersalg. Og nå kan du gjøre røverkjøp.
29.07.10 - 20:27Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Helt rått på Rådhusplassen 29.07.10 - 19:55
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Stjal alle hjulene 29.07.10 - 14:19
Ble dratt ut av teltet av isbjørn 29.07.10 - 20:12
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20