| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alette Elde | 1947 | 2.312.906 | 1.806.330 | 603.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 2 | Kjell Arnold Bjørnå | 1952 | 1.493.894 | 555.811 | 613.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 3 | Arild Johan Løvland | 1957 | 1.251.912 | 351.357 | 515.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 4 | Erik Langfeldt | 1951 | 1.223.135 | 1.725.438 | 491.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 5 | Bjørn Nordang | 1958 | 1.177.561 | 0 | 496.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 6 | Trond Ingemann | 1969 | 1.150.224 | 652.041 | 466.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 7 | John Erik Evensen | 1956 | 1.110.751 | 0 | 409.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 8 | Einar Robertsen | 1951 | 1.073.375 | 860.322 | 417.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 9 | Knut Wagelid | 1950 | 1.057.730 | 416.349 | 338.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 10 | Viggo Aksel Pettersen | 1941 | 1.004.207 | 16.035.491 | 444.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Ronald Olsen | 1957 | 366.197 | 35.184.094 | 634.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 2 | Viggo Aksel Pettersen | 1941 | 1.004.207 | 16.035.491 | 444.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 3 | Erling Arnfinn Walsøe | 1952 | 551.052 | 9.897.421 | 270.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9765 Gjesvær | |||||
| 4 | Torill May Seppola | 1949 | 360.185 | 7.641.904 | 156.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 5 | Harald Birger Olsen | 1949 | 507.912 | 5.669.619 | 195.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 6 | Odd Arne Nilsen | 1965 | 403.677 | 5.377.081 | 173.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 7 | William Bernhard Pedersen | 1941 | 270.986 | 5.288.164 | 114.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9763 Skarsvåg | |||||
| 8 | Lars Helge Jensen | 1960 | 815.821 | 4.891.175 | 340.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 9 | Nils Toralf Karlsen | 1946 | 208.081 | 4.809.619 | 106.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 10 | Kjell Andreassen | 1961 | 742.605 | 4.458.987 | 293.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Ronald Olsen | 1957 | 366.197 | 35.184.094 | 634.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 2 | Kjell Arnold Bjørnå | 1952 | 1.493.894 | 555.811 | 613.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 3 | Alette Elde | 1947 | 2.312.906 | 1.806.330 | 603.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 4 | Arild Johan Løvland | 1957 | 1.251.912 | 351.357 | 515.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 5 | Bjørn Nordang | 1958 | 1.177.561 | 0 | 496.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 6 | Erik Langfeldt | 1951 | 1.223.135 | 1.725.438 | 491.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 7 | Trond Ingemann | 1969 | 1.150.224 | 652.041 | 466.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 8 | Viggo Aksel Pettersen | 1941 | 1.004.207 | 16.035.491 | 444.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 9 | Einar Robertsen | 1951 | 1.073.375 | 860.322 | 417.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 10 | John Erik Evensen | 1956 | 1.110.751 | 0 | 409.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||

| Nordkapp | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 192.442 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 220.167 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 53.187 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06