| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Astrid Morken | 1944 | 2.097.870 | 2.709.615 | 619.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 2 | Anton Fredrik Hole | 1948 | 1.278.340 | 0 | 578.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 3 | Stein Inge Bjorli | 1971 | 1.268.295 | 1.420.596 | 382.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 4 | Kjell Vorkinn | 1963 | 1.212.177 | 2.171.852 | 555.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2666 Lora | |||||
| 5 | Ola Sylte Einbu | 1951 | 1.139.257 | 1.524.519 | 493.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 6 | Tor Arild Jensen | 1952 | 1.022.089 | 5.471.550 | 357.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2666 Lora | |||||
| 7 | Knut Krokrud | 1966 | 806.300 | 4.497.303 | 335.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2667 Lesjaverk | |||||
| 8 | Inger Lovise Lyster | 1945 | 789.940 | 850.573 | 225.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2668 Lesjaskog | |||||
| 9 | Kjell John Nyløkken | 1963 | 781.243 | 2.815.044 | 330.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 10 | Per Nordsletten | 1954 | 771.646 | 3.374.118 | 273.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2667 Lesjaverk | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Mølmen | 1948 | 365.340 | 7.569.484 | 177.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2668 Lesjaskog | |||||
| 2 | Torbjørn Thøring | 1960 | 597.189 | 5.830.612 | 248.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2667 Lesjaverk | |||||
| 3 | Tor Arild Jensen | 1952 | 1.022.089 | 5.471.550 | 357.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2666 Lora | |||||
| 4 | Marit Oline Nyløkken | 1957 | 355.571 | 5.329.196 | 175.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2666 Lora | |||||
| 5 | Martin Stavheim | 1938 | 87.018 | 5.034.304 | 57.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2666 Lora | |||||
| 6 | Einar Thøring | 1952 | 422.196 | 4.636.660 | 176.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2667 Lesjaverk | |||||
| 7 | Lars Tordhol | 1939 | 344.985 | 4.600.398 | 133.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2666 Lora | |||||
| 8 | Knut Krokrud | 1966 | 806.300 | 4.497.303 | 335.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2667 Lesjaverk | |||||
| 9 | Tor Bøe | 1950 | 305.076 | 4.435.420 | 139.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 10 | Egil Kornkveen | 1957 | 207.631 | 4.433.992 | 111.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2666 Lora | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Astrid Morken | 1944 | 2.097.870 | 2.709.615 | 619.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 2 | Anton Fredrik Hole | 1948 | 1.278.340 | 0 | 578.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 3 | Kjell Vorkinn | 1963 | 1.212.177 | 2.171.852 | 555.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2666 Lora | |||||
| 4 | Ola Sylte Einbu | 1951 | 1.139.257 | 1.524.519 | 493.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 5 | Stein Inge Bjorli | 1971 | 1.268.295 | 1.420.596 | 382.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 6 | Tor Arild Jensen | 1952 | 1.022.089 | 5.471.550 | 357.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2666 Lora | |||||
| 7 | Knut Krokrud | 1966 | 806.300 | 4.497.303 | 335.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2667 Lesjaverk | |||||
| 8 | Kjell John Nyløkken | 1963 | 781.243 | 2.815.044 | 330.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 9 | Oddvar Lia | 1963 | 745.090 | 523.107 | 320.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||
| 10 | Pål Torsgård | 1981 | 700.224 | 0 | 313.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2665 Lesja | |||||

| Lesja | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 173.290 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 367.701 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 54.265 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir er rystet over beskyldningene om at lokalpolitikere som sier nei til bompenger, setter liv og helse i fare.
07.02.12 - 09:58Trafikkulykke sør for Bjerkvik
Ingen selvkritikk etter tragisk dødsfall
Tre branner på tre døgn i Ballangen
« ... skal knuse trynet ditt så du drukner i ditt eget blod»