| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Egil Rønn | 42 år | 2.680.477 | 1.074.788 | 1.328.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 2 | Christian Algodt Hovind | 57 år | 1.534.530 | 9.564.681 | 596.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 3 | Sigurd Grytting | 62 år | 1.524.888 | 2.955.027 | 757.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 4 | Lars Moen | 54 år | 1.266.386 | 774.166 | 449.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 5 | Anne Britt Guttu | 51 år | 1.194.097 | 729.496 | 480.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 6 | Frode Davidhaugen | 31 år | 1.122.326 | 1.298.727 | 360.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 7 | Frank Morten Løkken | 50 år | 1.054.122 | 3.010.747 | 494.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 8 | Steinar Skurdal | 72 år | 1.039.176 | 12.589.585 | 416.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 9 | Jan Tveit | 61 år | 1.033.743 | 15.999.672 | 486.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 10 | Odd Arild Baukhol | 56 år | 1.030.513 | 884.029 | 465.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Tveit | 61 år | 1.033.743 | 15.999.672 | 486.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 2 | Knut Renshus | 50 år | 271.202 | 15.051.793 | 239.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 3 | Åge Haverstad | 61 år | 627.711 | 14.945.182 | 438.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 4 | Steinar Skurdal | 72 år | 1.039.176 | 12.589.585 | 416.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 5 | Ole Rolstad | 58 år | 0 | 12.003.752 | 105.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 6 | Gunn Kristin Hernæs | 41 år | 766.475 | 11.899.108 | 393.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 7 | Øivind Inge Hernæs | 37 år | 762.928 | 11.554.572 | 388.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 8 | Øyvind Haverstad | 67 år | 569.291 | 10.939.179 | 309.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 9 | Egil Rolstad | 44 år | 664.079 | 10.890.344 | 410.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 10 | Odny Rolstad | 47 år | 340.104 | 10.084.350 | 212.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Egil Rønn | 42 år | 2.680.477 | 1.074.788 | 1.328.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 2 | Sigurd Grytting | 62 år | 1.524.888 | 2.955.027 | 757.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 3 | Christian Algodt Hovind | 57 år | 1.534.530 | 9.564.681 | 596.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 4 | Frank Morten Løkken | 50 år | 1.054.122 | 3.010.747 | 494.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 5 | Jan Tveit | 61 år | 1.033.743 | 15.999.672 | 486.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 6 | Anne Britt Guttu | 51 år | 1.194.097 | 729.496 | 480.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 7 | Tore Gravdal | 42 år | 1.011.103 | 0 | 477.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 8 | Odd Arild Baukhol | 56 år | 1.030.513 | 884.029 | 465.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 9 | Lars Moen | 54 år | 1.266.386 | 774.166 | 449.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 10 | Åge Haverstad | 61 år | 627.711 | 14.945.182 | 438.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||

| Sør-Fron | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.908 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 352.031 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 57.841 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Vern gir jobber 09.08.10 - 10:20
God som gull – eller? 09.08.10 - 10:12
Kårer Norges verste hybel 09.08.10 - 09:59
Gi huset en vask 09.08.10 - 09:22
Facelift på Nissan X-Trail 09.08.10 - 08:38
Kan få ny malmhavn 09.08.10 - 07:43
Flere ufaglærte i fengslene 09.08.10 - 07:19
- Ikke slipp inn selgere 09.08.10 - 09:25
Falt 150 meter 08.08.10 - 19:05