| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Seielstad | 59 år | 2.583.972 | 98.160.305 | 1.921.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 2 | Ivar Blekastad | 76 år | 2.126.244 | 3.958.613 | 626.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 3 | Ina Irene Inman Tjørve | 51 år | 1.846.706 | 1.606.570 | 552.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 4 | Even Tjørve | 54 år | 1.625.549 | 598.763 | 483.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 5 | Hans Oddvar Høistad | 45 år | 1.500.540 | 3.755.179 | 481.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 6 | Torgeir Sønstevold | 54 år | 1.482.114 | 7.740.601 | 554.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 7 | Johan Storm Munch | 47 år | 1.467.867 | 0 | 703.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 8 | Bjarne Skogbakken | 69 år | 1.342.034 | 849.599 | 397.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2652 Svingvoll | |||||
| 9 | Tore Thallaug | 40 år | 1.327.936 | 0 | 504.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 10 | Dagfinn Atle Saghaugen | 47 år | 1.319.393 | 5.607.119 | 581.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2657 Svatsum | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Seielstad | 59 år | 2.583.972 | 98.160.305 | 1.921.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 2 | Asbjørn Seielstad | 27 år | 162.468 | 32.200.563 | 397.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 0484 Oslo | |||||
| 3 | Lars Harald Røste | 65 år | 1.090.547 | 18.967.194 | 558.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 4 | Solvår Sveen Røste | 63 år | 864.005 | 18.626.589 | 449.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 5 | Grethe Rekedal | 59 år | 586.785 | 15.617.704 | 358.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 6 | Johan Georg Johnsen | 55 år | 1.055.515 | 10.467.651 | 522.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 7 | Ånung Løype | 51 år | 567.988 | 9.149.408 | 273.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 8 | Torgeir Sønstevold | 54 år | 1.482.114 | 7.740.601 | 554.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 9 | Lars Medby | 41 år | 626.944 | 6.405.321 | 327.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2652 Svingvoll | |||||
| 10 | Ommund Erling Braadland | 61 år | 641.124 | 6.118.046 | 289.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Seielstad | 59 år | 2.583.972 | 98.160.305 | 1.921.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 2 | Johan Storm Munch | 47 år | 1.467.867 | 0 | 703.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 3 | Ivar Blekastad | 76 år | 2.126.244 | 3.958.613 | 626.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 4 | Dagfinn Atle Saghaugen | 47 år | 1.319.393 | 5.607.119 | 581.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2657 Svatsum | |||||
| 5 | Per Olav Melgårdsbakken | 63 år | 1.253.640 | 2.010.157 | 561.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2653 Vestre Gausdal | |||||
| 6 | Lars Harald Røste | 65 år | 1.090.547 | 18.967.194 | 558.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 7 | Torgeir Sønstevold | 54 år | 1.482.114 | 7.740.601 | 554.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 8 | Ina Irene Inman Tjørve | 51 år | 1.846.706 | 1.606.570 | 552.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||
| 9 | Odd Arne Solberg | 47 år | 1.278.470 | 689.660 | 534.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 10 | Johan Georg Johnsen | 55 år | 1.055.515 | 10.467.651 | 522.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2656 Follebu | |||||

| Gausdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 184.621 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 334.823 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 58.923 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Vern gir jobber 09.08.10 - 10:20
God som gull – eller? 09.08.10 - 10:12
Kårer Norges verste hybel 09.08.10 - 09:59
Gi huset en vask 09.08.10 - 09:22
Facelift på Nissan X-Trail 09.08.10 - 08:38
Kan få ny malmhavn 09.08.10 - 07:43
Flere ufaglærte i fengslene 09.08.10 - 07:19
- Ikke slipp inn selgere 09.08.10 - 09:25
Falt 150 meter 08.08.10 - 19:05