| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Eckhoff | 67 år | 5.120.030 | 51.449.159 | 2.283.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 2 | Erik Stensli | 43 år | 4.885.784 | 1.740.702 | 2.284.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2743 Harestua | |||||
| 3 | Leif Gunnar Oskarsson | 54 år | 3.590.699 | 10.752.563 | 1.284.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 4 | Ulf Bjørne Tanhoff | 49 år | 3.429.899 | 12.168.313 | 1.196.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 5 | Bente Schatten | 44 år | 2.693.076 | 2.013.157 | 773.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2743 Harestua | |||||
| 6 | Anders Larmerud | 62 år | 2.461.328 | 9.040.767 | 868.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 7 | Tore Gunnar Klevengen | 68 år | 2.298.962 | 6.024.217 | 725.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 8 | Per Inge Linnerud | 45 år | 2.069.751 | 10.412.225 | 837.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2740 Roa | |||||
| 9 | Carl Ole Jenssen | 64 år | 1.669.281 | 305.341 | 502.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2730 Lunner | |||||
| 10 | Lars Ola Sterud | 32 år | 1.611.898 | 4.298.819 | 790.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2750 Gran | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Eckhoff | 67 år | 5.120.030 | 51.449.159 | 2.283.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 2 | Thorolf Kildal | 66 år | 155.602 | 40.362.104 | 336.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2743 Harestua | |||||
| 3 | Jørgen Moger | 44 år | 518.437 | 20.144.952 | 459.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2743 Harestua | |||||
| 4 | Svein Ove Brændhagen | 45 år | 967.917 | 18.890.600 | 520.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2730 Lunner | |||||
| 5 | Ragnhild Margaret Rabbe | 66 år | 34.524 | 17.417.589 | 131.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2740 Roa | |||||
| 6 | René Michaelsen | 48 år | 739.431 | 14.830.869 | 396.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2743 Harestua | |||||
| 7 | Åge Strand | 67 år | 1.611.206 | 13.964.766 | 729.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2740 Roa | |||||
| 8 | Alf Gustav Widerberg | 64 år | 0 | 12.885.875 | 172.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2740 Roa | |||||
| 9 | Ulf Bjørne Tanhoff | 49 år | 3.429.899 | 12.168.313 | 1.196.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 10 | Leif Gunnar Oskarsson | 54 år | 3.590.699 | 10.752.563 | 1.284.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Stensli | 43 år | 4.885.784 | 1.740.702 | 2.284.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2743 Harestua | |||||
| 2 | Anders Eckhoff | 67 år | 5.120.030 | 51.449.159 | 2.283.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 3 | Leif Gunnar Oskarsson | 54 år | 3.590.699 | 10.752.563 | 1.284.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 4 | Ulf Bjørne Tanhoff | 49 år | 3.429.899 | 12.168.313 | 1.196.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 5 | Anders Larmerud | 62 år | 2.461.328 | 9.040.767 | 868.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 6 | Per Inge Linnerud | 45 år | 2.069.751 | 10.412.225 | 837.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2740 Roa | |||||
| 7 | Lars Ola Sterud | 32 år | 1.611.898 | 4.298.819 | 790.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2750 Gran | |||||
| 8 | Bente Schatten | 44 år | 2.693.076 | 2.013.157 | 773.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2743 Harestua | |||||
| 9 | Arild Gjerstad | 61 år | 1.572.971 | 3.881.246 | 731.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 10 | Åge Strand | 67 år | 1.611.206 | 13.964.766 | 729.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2740 Roa | |||||

| Lunner | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.552 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 267.083 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 72.632 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Vern gir jobber 09.08.10 - 10:20
God som gull – eller? 09.08.10 - 10:12
Kårer Norges verste hybel 09.08.10 - 09:59
Gi huset en vask 09.08.10 - 09:22
Facelift på Nissan X-Trail 09.08.10 - 08:38
Kan få ny malmhavn 09.08.10 - 07:43
Flere ufaglærte i fengslene 09.08.10 - 07:19
- Ikke slipp inn selgere 09.08.10 - 09:25
Falt 150 meter 08.08.10 - 19:05