| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Thon | 1923 | 57.358.718 | 5.556.416.917 | 83.690.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 2 | Svein Oppegaard | 1953 | 6.837.653 | 5.069.143 | 3.259.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 3 | Ole Kristian Lerfaldet | 1943 | 5.429.697 | 61.757.904 | 2.235.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 4 | Espen Brede Bang | 1972 | 4.202.362 | 18.805.364 | 1.498.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 5 | Yngve Slyngstad | 1962 | 3.905.587 | 555.781 | 1.814.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 6 | Axel Moltzau Aas | 1967 | 3.162.700 | 15.931.862 | 1.486.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 7 | Eirik Nørgaard | 1958 | 2.718.100 | 753.523 | 789.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 8 | Susanne Annemette Petersen | 1961 | 2.539.493 | 3.073.411 | 1.197.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 9 | Audun Mehlum | 1973 | 2.496.251 | 946.722 | 783.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 10 | Ole Mikal Langdalen | 1962 | 2.441.596 | 0 | 1.117.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Thon | 1923 | 57.358.718 | 5.556.416.917 | 83.690.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 2 | Camilla Odfjell Gruer | 1969 | 547.895 | 379.510.655 | 4.332.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 3 | Ola Tronrud | 1952 | 817.943 | 126.139.956 | 1.691.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 4 | Tord Moe Laeskogen | 1969 | 513.724 | 87.322.349 | 1.131.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 5 | Niels Werring | 1965 | 0 | 75.740.644 | 823.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 6 | Ole Kristian Lerfaldet | 1943 | 5.429.697 | 61.757.904 | 2.235.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 7 | Odvard Olsen | 1935 | 2.238.765 | 43.268.755 | 1.075.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 8 | Einar Throne Holst | 1932 | 343.940 | 35.642.575 | 479.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 9 | Anniken Ramleth | 1963 | 451.268 | 34.735.927 | 480.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 10 | Bjørg Moe Laeskogen | 1942 | 960.962 | 34.522.050 | 670.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Thon | 1923 | 57.358.718 | 5.556.416.917 | 83.690.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 2 | Camilla Odfjell Gruer | 1969 | 547.895 | 379.510.655 | 4.332.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 3 | Svein Oppegaard | 1953 | 6.837.653 | 5.069.143 | 3.259.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 4 | Ole Kristian Lerfaldet | 1943 | 5.429.697 | 61.757.904 | 2.235.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 5 | Yngve Slyngstad | 1962 | 3.905.587 | 555.781 | 1.814.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 6 | Ola Tronrud | 1952 | 817.943 | 126.139.956 | 1.691.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 7 | Espen Brede Bang | 1972 | 4.202.362 | 18.805.364 | 1.498.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 8 | Axel Moltzau Aas | 1967 | 3.162.700 | 15.931.862 | 1.486.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 9 | Susanne Annemette Petersen | 1961 | 2.539.493 | 3.073.411 | 1.197.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 10 | Tord Moe Laeskogen | 1969 | 513.724 | 87.322.349 | 1.131.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||

| Hole | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 253.350 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.581.684 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 102.983 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Det gikk skikkelig ille da to brødre barket sammen på en romjulsfest i Hamarøy. Nå står en av dem i retten, tiltalt for å ha bitt nesetippen av sin bror.
07.02.12 - 09:20Ingen selvkritikk etter tragisk dødsfall
Tre branner på tre døgn i Ballangen
« ... skal knuse trynet ditt så du drukner i ditt eget blod»