| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Hellumsand | 34 år | 7.695.170 | 9.902.547 | 3.851.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3425 Reistad | |||||
| 2 | Leif Overn | 52 år | 6.176.642 | 10.158.740 | 1.891.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 3 | Stein Trygve Eitrheim | 49 år | 5.777.520 | 4.671.892 | 2.073.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 4 | Anders Baumann | 45 år | 5.406.156 | 80.049.062 | 2.402.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 5 | Knut Nyerrød | 50 år | 5.340.040 | 9.058.425 | 1.732.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 6 | Morten Skridshoel Vilhelmshaugen | 32 år | 5.330.322 | 9.850.647 | 1.663.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 7 | Eva Jessen | 65 år | 4.916.109 | 5.125.290 | 1.447.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 8 | Lars Torgeir Bjerke | 62 år | 4.598.873 | 2.497.306 | 2.113.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 9 | John Ove Ottestad | 61 år | 4.378.822 | 13.755.418 | 2.119.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 10 | Lars Birkeland | 46 år | 4.365.640 | 40.982 | 404.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3425 Reistad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Wøien | 78 år | 4.198.974 | 309.824.778 | 3.639.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 2 | Erik Jølberg | 68 år | 3.184.353 | 276.525.392 | 3.258.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 3 | Carl Ove Flattum Seierstad | 64 år | 766.282 | 129.919.328 | 1.315.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 4 | Hege Victoria Høili Frafjord | 43 år | 1.456.601 | 86.066.370 | 1.478.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3410 Sylling | |||||
| 5 | Jørn Guttorm Kjemprud | 60 år | 22.839 | 83.868.375 | 699.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 6 | Anders Baumann | 45 år | 5.406.156 | 80.049.062 | 2.402.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 7 | Kåre Allum | 79 år | 4.241.041 | 74.433.593 | 1.947.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 8 | Vidar Lyhus | 53 år | 1.844.873 | 68.628.565 | 1.566.328 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3425 Reistad | |||||
| 9 | Ola Kristian Ølstad | 55 år | 1.263.160 | 48.007.353 | 997.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 10 | Geir Harry Abelseth | 54 år | 1.161.328 | 42.105.503 | 769.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3016 Drammen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Hellumsand | 34 år | 7.695.170 | 9.902.547 | 3.851.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3425 Reistad | |||||
| 2 | Kirsten Wøien | 78 år | 4.198.974 | 309.824.778 | 3.639.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 3 | Erik Jølberg | 68 år | 3.184.353 | 276.525.392 | 3.258.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 4 | Anders Baumann | 45 år | 5.406.156 | 80.049.062 | 2.402.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 5 | John Ove Ottestad | 61 år | 4.378.822 | 13.755.418 | 2.119.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 6 | Lars Torgeir Bjerke | 62 år | 4.598.873 | 2.497.306 | 2.113.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 7 | Stein Trygve Eitrheim | 49 år | 5.777.520 | 4.671.892 | 2.073.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 8 | Kåre Allum | 79 år | 4.241.041 | 74.433.593 | 1.947.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 9 | Karin Fossum | 56 år | 3.848.555 | 4.787.964 | 1.911.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3410 Sylling | |||||
| 10 | Leif Overn | 52 år | 6.176.642 | 10.158.740 | 1.891.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||

| Lier | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 242.244 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 392.180 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 86.441 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Det er tid for sommersalg. Og nå kan du gjøre røverkjøp.
29.07.10 - 20:27Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Helt rått på Rådhusplassen 29.07.10 - 19:55
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Stjal alle hjulene 29.07.10 - 14:19
Ble dratt ut av teltet av isbjørn 29.07.10 - 20:12
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20