| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Ulland | 1964 | 1.431.899 | 0 | 191.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 2 | Øyvind Bruvoll | 1966 | 1.358.468 | 88.986 | 147.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 3 | Anita Sjulsen Hage | 1970 | 1.337.375 | 65.814 | 599.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 4 | Arnt Bakke | 1960 | 1.293.057 | 1.685.314 | 582.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3624 Lyngdal i Numeda | |||||
| 5 | Øyvind Berget | 1973 | 1.277.075 | 0 | 160.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 6 | Terje Votvik | 1968 | 1.229.065 | 1.038.483 | 535.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3613 Kongsberg | |||||
| 7 | Alf Egil Jensrud | 1944 | 1.216.796 | 1.339.563 | 353.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 8 | Odd Grøslie | 1953 | 1.136.622 | 2.520.134 | 461.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 9 | Roger Kjenås | 1973 | 1.132.655 | 3.564.323 | 528.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 10 | Øivind Rånes | 1945 | 1.118.061 | 1.600.366 | 336.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grete Sønsteby | 1960 | 867.292 | 27.678.959 | 641.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 2 | Roger Rustand | 1971 | 924.591 | 16.137.740 | 558.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 3 | Ola Tveiten | 1971 | 574.167 | 11.366.842 | 329.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 4 | Harald Sten Tveiten | 1947 | 435.041 | 11.203.767 | 254.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 5 | Astrid Tveiten | 1970 | 361.022 | 10.660.558 | 235.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 6 | Kari Tveiten | 1968 | 442.366 | 10.353.507 | 265.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 7 | Pål Steiran | 1957 | 427.915 | 7.201.148 | 209.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 8 | Geir Vatnebryn | 1970 | 412.963 | 6.296.113 | 205.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 9 | Nils Livland | 1950 | 0 | 5.993.267 | 83.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3624 Lyngdal i Numeda | |||||
| 10 | Helge Edvin Skalstad | 1936 | 363.385 | 5.917.761 | 154.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3620 Flesberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grete Sønsteby | 1960 | 867.292 | 27.678.959 | 641.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 2 | Anita Sjulsen Hage | 1970 | 1.337.375 | 65.814 | 599.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 3 | Arnt Bakke | 1960 | 1.293.057 | 1.685.314 | 582.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3624 Lyngdal i Numeda | |||||
| 4 | Roger Rustand | 1971 | 924.591 | 16.137.740 | 558.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 5 | Terje Votvik | 1968 | 1.229.065 | 1.038.483 | 535.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3613 Kongsberg | |||||
| 6 | Roger Kjenås | 1973 | 1.132.655 | 3.564.323 | 528.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 7 | Odd Grøslie | 1953 | 1.136.622 | 2.520.134 | 461.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 8 | Tove Kristin Bråta Ramberg | 1970 | 1.056.129 | 597.458 | 452.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 9 | Øyvind Kolset | 1971 | 1.086.601 | 0 | 417.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 10 | Eivind Meen | 1952 | 1.001.156 | 794.293 | 410.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||

| Flesberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.688 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 403.978 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.487 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Det gikk skikkelig ille da to brødre barket sammen på en romjulsfest i Hamarøy. Nå står en av dem i retten, tiltalt for å ha bitt nesetippen av sin bror.
07.02.12 - 09:20Ingen selvkritikk etter tragisk dødsfall
Tre branner på tre døgn i Ballangen
« ... skal knuse trynet ditt så du drukner i ditt eget blod»