| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Einar Evensen | 1944 | 5.437.155 | 0 | 1.520.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 2 | Lorents Næss | 1961 | 3.833.307 | 10.410.208 | 1.231.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 3 | Odd Brathaug | 1957 | 2.199.962 | 476.499 | 650.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3243 Kodal | |||||
| 4 | Leif Haugo | 1951 | 2.187.835 | 5.200.322 | 1.039.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 5 | Odd Albert Auglend | 1960 | 2.121.145 | 2.694.110 | 744.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 6 | Sigbjørn Myhre | 1954 | 1.959.229 | 5.796.099 | 858.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 7 | Bjørn Henriksen | 1960 | 1.834.909 | 391.336 | 720.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 8 | Finn Trolldalen | 1947 | 1.800.793 | 0 | 864.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 9 | Rolf Bjørnar Skatvedt | 1957 | 1.727.767 | 4.155.478 | 822.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 10 | Roald Nomme | 1941 | 1.702.165 | 5.042.681 | 607.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3243 Kodal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngvar Hasås | 1956 | 575.930 | 32.126.655 | 539.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3243 Kodal | |||||
| 2 | Trond Erlend Vegger | 1952 | 646.277 | 30.150.540 | 556.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 3 | Toril Haraldsen | 1962 | 627.025 | 18.420.488 | 356.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 4 | Arne Sti | 1932 | 1.032.376 | 17.252.806 | 465.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3243 Kodal | |||||
| 5 | Geir Mathisen Wegger | 1955 | 1.679.545 | 12.269.422 | 719.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3117 Tønsberg | |||||
| 6 | Birger Flaatnes | 1956 | 1.284.790 | 11.393.133 | 693.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 7 | Lorents Næss | 1961 | 3.833.307 | 10.410.208 | 1.231.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 8 | Svein Roald Jakobsen | 1951 | 360.357 | 9.663.318 | 174.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3243 Kodal | |||||
| 9 | Lars Viggo Holmen | 1945 | 923.441 | 8.854.654 | 329.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 10 | Jan Erland Dahl | 1950 | 739.955 | 6.444.190 | 359.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Einar Evensen | 1944 | 5.437.155 | 0 | 1.520.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 2 | Lorents Næss | 1961 | 3.833.307 | 10.410.208 | 1.231.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 3 | Leif Haugo | 1951 | 2.187.835 | 5.200.322 | 1.039.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 4 | Finn Trolldalen | 1947 | 1.800.793 | 0 | 864.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 5 | Sigbjørn Myhre | 1954 | 1.959.229 | 5.796.099 | 858.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 6 | Rolf Bjørnar Skatvedt | 1957 | 1.727.767 | 4.155.478 | 822.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 7 | Odd Albert Auglend | 1960 | 2.121.145 | 2.694.110 | 744.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 8 | Bjørn Henriksen | 1960 | 1.834.909 | 391.336 | 720.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 9 | Geir Mathisen Wegger | 1955 | 1.679.545 | 12.269.422 | 719.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3117 Tønsberg | |||||
| 10 | Birger Flaatnes | 1956 | 1.284.790 | 11.393.133 | 693.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||

| Andebu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.677 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 289.286 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.695 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Det gikk skikkelig ille da to brødre barket sammen på en romjulsfest i Hamarøy. Nå står en av dem i retten, tiltalt for å ha bitt nesetippen av sin bror.
07.02.12 - 09:20Ingen selvkritikk etter tragisk dødsfall
Tre branner på tre døgn i Ballangen
« ... skal knuse trynet ditt så du drukner i ditt eget blod»