| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Aamlid | 1950 | 2.538.289 | 6.032.610 | 812.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 2 | Trond Atle Håkedal | 1962 | 1.736.331 | 1.741.566 | 843.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 3 | Arvid Stavland | 1951 | 1.680.077 | 1.517.760 | 737.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 4 | Villy Aas Hansen | 1953 | 1.610.761 | 2.284.008 | 517.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4766 Herefoss | |||||
| 5 | Inge Johnsen | 1965 | 1.406.733 | 5.436.897 | 477.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4766 Herefoss | |||||
| 6 | Andreas Theodor Holm | 1978 | 1.382.401 | 736.925 | 495.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4766 Herefoss | |||||
| 7 | Harald Victor Knutson | 1950 | 1.340.759 | 1.062.096 | 627.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 8 | Jan Arvid Bernes | 1943 | 1.272.359 | 1.854.244 | 561.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 9 | Kjell Arnfinn Omland | 1949 | 1.249.851 | 0 | 540.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4635 Kristiansand S | |||||
| 10 | Torfinn Løland | 1950 | 1.192.044 | 192.109 | 438.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Odd Henriksen | 1947 | 413.024 | 26.651.418 | 407.568 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4768 Engesland | |||||
| 2 | Tone Foss By | 1960 | 752.113 | 18.229.423 | 485.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 3 | Karl Olaf Jørgensen | 1953 | 652.643 | 14.115.620 | 379.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 4 | Asbjørn Mollestad | 1956 | 984.110 | 13.083.659 | 545.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 5 | Nils Birkeland | 1939 | 280.880 | 11.920.748 | 213.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 6 | Kristian Andreas Holm | 1949 | 633.373 | 11.647.507 | 330.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4766 Herefoss | |||||
| 7 | Robert Birkeland | 1964 | 452.171 | 11.123.395 | 263.509 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 8 | Gunnar Hauge | 1965 | 311.574 | 7.785.927 | 158.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 9 | Oddvar Ivarson | 1957 | 102.729 | 6.907.183 | 116.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 10 | Tor Agnar Mollestad | 1946 | 640.954 | 6.718.036 | 306.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Atle Håkedal | 1962 | 1.736.331 | 1.741.566 | 843.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 2 | Helge Aamlid | 1950 | 2.538.289 | 6.032.610 | 812.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 3 | Arvid Stavland | 1951 | 1.680.077 | 1.517.760 | 737.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 4 | Harald Victor Knutson | 1950 | 1.340.759 | 1.062.096 | 627.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 5 | Jan Arvid Bernes | 1943 | 1.272.359 | 1.854.244 | 561.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 6 | Asbjørn Mollestad | 1956 | 984.110 | 13.083.659 | 545.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||
| 7 | Kjell Arnfinn Omland | 1949 | 1.249.851 | 0 | 540.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4635 Kristiansand S | |||||
| 8 | Geir Landaas | 1957 | 1.059.453 | 4.155.480 | 526.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4766 Herefoss | |||||
| 9 | Villy Aas Hansen | 1953 | 1.610.761 | 2.284.008 | 517.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4766 Herefoss | |||||
| 10 | Vidar Næss | 1965 | 1.157.129 | 0 | 516.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 4760 Birkeland | |||||

| Birkenes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 204.813 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 285.438 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 66.107 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06