| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjertrud Rislå Halvorsen | 60 år | 1.911.783 | 11.558.555 | 671.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 2 | Marianne Holta Solberg | 55 år | 1.718.453 | 48.761.508 | 997.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4868 Selåsvatn | |||||
| 3 | Karl Espen Mølmen | 35 år | 1.335.236 | 0 | 455.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 4 | Christel Günter Nanz | 58 år | 1.001.847 | 750.672 | 445.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 5 | Jon Dåsvand Vehus | 40 år | 994.991 | 3.724.696 | 433.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 6 | Øystein Stebekk | 40 år | 884.271 | 0 | 403.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4868 Selåsvatn | |||||
| 7 | Harald Lauvland Knutsen | 41 år | 864.518 | 1.645.878 | 374.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 8 | Sigurd Kløvfjell | 64 år | 823.784 | 0 | 349.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 9 | Jonny Bjørnbakk | 43 år | 822.522 | 0 | 356.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 10 | Frank Bjørnbakk | 41 år | 820.048 | 765.972 | 340.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Holta Solberg | 55 år | 1.718.453 | 48.761.508 | 997.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4868 Selåsvatn | |||||
| 2 | Tobias Wessel Hansen Tangen | 37 år | 742.742 | 13.789.576 | 417.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 3 | Gjertrud Rislå Halvorsen | 60 år | 1.911.783 | 11.558.555 | 671.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 4 | Borghild Hillestad | 74 år | 250.543 | 9.136.936 | 159.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 5 | Gunnar Hillestad | 51 år | 0 | 5.836.975 | 134.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 6 | Turid Karoline Mo Berås | 37 år | 325.842 | 5.071.931 | 150.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 7 | Aslak Kateraas | 82 år | 388.944 | 4.663.028 | 147.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 8 | Eivind G Hillestad | 76 år | 27.360 | 3.808.014 | 47.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 9 | Jon Dåsvand Vehus | 40 år | 994.991 | 3.724.696 | 433.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 10 | Toralv Sandnes | 78 år | 266.164 | 3.652.400 | 100.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Holta Solberg | 55 år | 1.718.453 | 48.761.508 | 997.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4868 Selåsvatn | |||||
| 2 | Gjertrud Rislå Halvorsen | 60 år | 1.911.783 | 11.558.555 | 671.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 3 | Karl Espen Mølmen | 35 år | 1.335.236 | 0 | 455.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 4 | Christel Günter Nanz | 58 år | 1.001.847 | 750.672 | 445.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 5 | Jon Dåsvand Vehus | 40 år | 994.991 | 3.724.696 | 433.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 6 | Tobias Wessel Hansen Tangen | 37 år | 742.742 | 13.789.576 | 417.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 7 | Øystein Stebekk | 40 år | 884.271 | 0 | 403.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4868 Selåsvatn | |||||
| 8 | Harald Lauvland Knutsen | 41 år | 864.518 | 1.645.878 | 374.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 9 | Jonny Bjørnbakk | 43 år | 822.522 | 0 | 356.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 10 | Sigurd Kløvfjell | 64 år | 823.784 | 0 | 349.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||

| Åmli | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 179.569 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 296.346 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 55.623 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Det er tid for sommersalg. Og nå kan du gjøre røverkjøp.
29.07.10 - 20:27Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Helt rått på Rådhusplassen 29.07.10 - 19:55
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Stjal alle hjulene 29.07.10 - 14:19
Ble dratt ut av teltet av isbjørn 29.07.10 - 20:12
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20