| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Werner Aastebøl | 1943 | 1.392.243 | 1.639.463 | 583.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 2 | Jan Olaf Olsen | 1955 | 1.155.796 | 0 | 581.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 3 | Øivind Taugbøl | 1948 | 999.202 | 3.227.721 | 402.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 4 | Sten Roar Børresen | 1961 | 764.610 | 318.983 | 315.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 5 | Jan Audun Sand | 1954 | 732.379 | 227.320 | 306.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 6 | Hilde Elisabeth Aasum Olsen | 1962 | 693.391 | 0 | 295.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 7 | Torgrim Grani Finsrud | 1970 | 672.734 | 1.334.689 | 298.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 8 | Dag Nilsson | 1937 | 640.804 | 2.553.974 | 211.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 9 | Roy Johansen | 1953 | 617.258 | 8.859.148 | 324.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 10 | Bjørn Hornslien | 1946 | 606.891 | 0 | 259.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Inge Melbye | 1951 | 325.226 | 11.766.839 | 199.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 2 | Roy Johansen | 1953 | 617.258 | 8.859.148 | 324.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 3 | John Volden | 1934 | 451.690 | 4.593.413 | 164.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 4 | Gro Sidsel Volden Andersen | 1962 | 605.143 | 4.313.125 | 225.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 5 | Lillian Synøve Iversen | 1930 | 273.921 | 3.536.858 | 98.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 6 | Øivind Taugbøl | 1948 | 999.202 | 3.227.721 | 402.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 7 | Oddne Johansen | 1952 | 334.587 | 3.098.299 | 119.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 8 | Anni May Karlsson | 1940 | 99.641 | 2.623.791 | 37.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 9 | Dag Nilsson | 1937 | 640.804 | 2.553.974 | 211.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 10 | Svein Nilsson | 1936 | 594.765 | 2.492.768 | 205.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Werner Aastebøl | 1943 | 1.392.243 | 1.639.463 | 583.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 2 | Jan Olaf Olsen | 1955 | 1.155.796 | 0 | 581.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 3 | Øivind Taugbøl | 1948 | 999.202 | 3.227.721 | 402.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 4 | Roy Johansen | 1953 | 617.258 | 8.859.148 | 324.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 5 | Sten Roar Børresen | 1961 | 764.610 | 318.983 | 315.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 6 | Jan Audun Sand | 1954 | 732.379 | 227.320 | 306.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 7 | Torgrim Grani Finsrud | 1970 | 672.734 | 1.334.689 | 298.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 8 | Hilde Elisabeth Aasum Olsen | 1962 | 693.391 | 0 | 295.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 9 | Bjørn Hornslien | 1946 | 606.891 | 0 | 259.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 10 | Sten Ola Aastebøl | 1957 | 589.619 | 1.063.864 | 225.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||

| 2232 Tobøl | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 190.418 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 409.025 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.135 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |