| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Haug Fraurud | 1968 | 12.308.709 | 16.658.730 | 3.906.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 2 | Harry Konterud | 1943 | 3.561.642 | 4.256.072 | 1.684.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 3 | Ali Esrafilzadeh | 1973 | 3.143.532 | 424.978 | 1.541.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 4 | Steinar Tønsager | 1950 | 2.177.483 | 8.874.642 | 840.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 5 | Inge Ronnie Slette | 1971 | 2.151.573 | 0 | 1.031.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 6 | Bjørn Erling Krogh | 1946 | 2.128.895 | 339.950 | 919.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 7 | Finn Gunnulf Engesland | 1946 | 1.905.220 | 21.429.064 | 1.032.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 8 | Magne Wesche | 1966 | 1.884.545 | 677.816 | 856.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 9 | Jens Bjarne Grønland | 1953 | 1.733.737 | 0 | 770.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 10 | Pål Ligård | 1973 | 1.698.293 | 50.841 | 149.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2319 Hamar | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Thorshaug | 1952 | 741.252 | 48.715.647 | 721.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 2 | Anders Lund | 1950 | 719.830 | 23.215.008 | 471.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 3 | Finn Gunnulf Engesland | 1946 | 1.905.220 | 21.429.064 | 1.032.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 4 | Thomas Haug Fraurud | 1968 | 12.308.709 | 16.658.730 | 3.906.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 5 | Carl Andreas Steen | 1944 | 577.480 | 13.977.684 | 323.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 6 | Jan Furseth | 1961 | 1.491.679 | 10.117.523 | 659.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 7 | Øivind Hoel | 1913 | 574.551 | 9.948.113 | 207.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 8 | Reidar Frode Nordby | 1948 | 0 | 8.969.633 | 91.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 9 | Steinar Tønsager | 1950 | 2.177.483 | 8.874.642 | 840.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 10 | Thor Engen | 1951 | 0 | 8.539.580 | 161.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Haug Fraurud | 1968 | 12.308.709 | 16.658.730 | 3.906.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 2 | Harry Konterud | 1943 | 3.561.642 | 4.256.072 | 1.684.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 3 | Ali Esrafilzadeh | 1973 | 3.143.532 | 424.978 | 1.541.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 4 | Finn Gunnulf Engesland | 1946 | 1.905.220 | 21.429.064 | 1.032.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 5 | Inge Ronnie Slette | 1971 | 2.151.573 | 0 | 1.031.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 6 | Bjørn Erling Krogh | 1946 | 2.128.895 | 339.950 | 919.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 7 | Magne Wesche | 1966 | 1.884.545 | 677.816 | 856.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 8 | Steinar Tønsager | 1950 | 2.177.483 | 8.874.642 | 840.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 9 | Jens Bjarne Grønland | 1953 | 1.733.737 | 0 | 770.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 10 | Per Thorshaug | 1952 | 741.252 | 48.715.647 | 721.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||

| 2319 Hamar | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 259.221 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 379.878 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 89.101 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |