| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margit Solli | 1949 | 9.453.391 | 13.339.109 | 2.957.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 2 | Thomas Krage Svensen | 1973 | 9.157.150 | 25.875.827 | 3.096.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 3 | Sidsel Hesstvedt | 1943 | 8.344.085 | 37.000.497 | 2.726.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 4 | Yngvar Hansen Tangen | 1967 | 8.258.387 | 67.641.549 | 3.039.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 5 | Ola Jonny Strømsmoen | 1959 | 6.817.848 | 0 | 2.066.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 6 | Sidsel Damsund | 1956 | 5.194.006 | 11.177.761 | 1.579.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 7 | Karin Whist | 1952 | 4.984.192 | 25.190.724 | 1.692.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 8 | Sten Ture Jensen | 1956 | 4.475.010 | 51.579.258 | 1.803.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 9 | Tore Tveter | 1960 | 4.413.949 | 0 | 1.346.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 10 | Rolf Svein Skaarberg | 1944 | 4.075.768 | 0 | 1.925.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Stian Stiansen | 1945 | 170.538 | 140.132.728 | 1.556.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 2 | Asmund Haare | 1949 | 3.662.169 | 108.878.595 | 2.667.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 3 | Nils Gabriel Andresen | 1968 | 2.497.669 | 91.894.938 | 1.729.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 4 | Lars Petter Mathiassen | 1977 | 1.964.766 | 82.559.170 | 1.441.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 5 | Carl Fredrik Myklestad | 1944 | 1.865.791 | 78.340.273 | 1.413.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 6 | Bjørn Marthinsen | 1947 | 1.371.044 | 76.005.051 | 1.290.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 7 | Per Werner Madsen | 1942 | 0 | 71.342.331 | 781.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 8 | Yngvar Hansen Tangen | 1967 | 8.258.387 | 67.641.549 | 3.039.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 9 | Mads Erik Andenæs | 1947 | 999.488 | 67.625.431 | 1.022.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 10 | Per Egil Jensen | 1947 | 0 | 61.868.973 | 675.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Krage Svensen | 1973 | 9.157.150 | 25.875.827 | 3.096.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 2 | Yngvar Hansen Tangen | 1967 | 8.258.387 | 67.641.549 | 3.039.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 3 | Margit Solli | 1949 | 9.453.391 | 13.339.109 | 2.957.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 4 | Sidsel Hesstvedt | 1943 | 8.344.085 | 37.000.497 | 2.726.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 5 | Asmund Haare | 1949 | 3.662.169 | 108.878.595 | 2.667.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 6 | Ola Jonny Strømsmoen | 1959 | 6.817.848 | 0 | 2.066.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 7 | Rolf Svein Skaarberg | 1944 | 4.075.768 | 0 | 1.925.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 8 | Sten Ture Jensen | 1956 | 4.475.010 | 51.579.258 | 1.803.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 9 | Nils Gabriel Andresen | 1968 | 2.497.669 | 91.894.938 | 1.729.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||
| 10 | Karin Whist | 1952 | 4.984.192 | 25.190.724 | 1.692.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0250 Oslo | |||||

| 0250 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 612.145 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 3.722.446 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 255.696 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14