| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Olav Aamodt | 60 år | 22.056.548 | 26.145.390 | 6.506.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 2 | Hans Rindal | 48 år | 2.940.424 | 23.978.319 | 1.488.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 3 | Frank Vidar Brusveen | 53 år | 1.447.413 | 18.986.085 | 668.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 4 | Jens Bjørner Owren Ugland | 40 år | 1.285.820 | 2.378.537 | 546.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 5 | Svein Tore Tvete | 68 år | 1.100.117 | 1.650.940 | 487.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 6 | Hilmar Jan Viberg | 71 år | 1.077.084 | 7.381.400 | 371.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 7 | Trygve Tølløfsrud Owren | 41 år | 901.858 | 228.526 | 322.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 8 | Alf Bjarne Rud | 47 år | 758.856 | 0 | 270.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 9 | Mike Görtz | 47 år | 744.554 | 0 | 333.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 10 | Olaf Lien | 67 år | 665.918 | 1.879.263 | 261.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Olav Aamodt | 60 år | 22.056.548 | 26.145.390 | 6.506.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 2 | Hans Rindal | 48 år | 2.940.424 | 23.978.319 | 1.488.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 3 | Frank Vidar Brusveen | 53 år | 1.447.413 | 18.986.085 | 668.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 4 | Hilmar Jan Viberg | 71 år | 1.077.084 | 7.381.400 | 371.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 5 | Berit Annine Ugland | 72 år | 558.433 | 5.591.587 | 203.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 6 | Jens Erik Ugland | 71 år | 346.901 | 4.225.438 | 136.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 7 | Jens Bjørner Owren Ugland | 40 år | 1.285.820 | 2.378.537 | 546.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 8 | Arne Magnus Bakke | 31 år | 353.262 | 2.054.438 | 133.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 9 | Øystein Øverby | 61 år | 454.618 | 2.028.653 | 174.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 10 | Paul Olav Melbø | 74 år | 217.915 | 1.963.513 | 49.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Olav Aamodt | 60 år | 22.056.548 | 26.145.390 | 6.506.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 2 | Hans Rindal | 48 år | 2.940.424 | 23.978.319 | 1.488.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 3 | Frank Vidar Brusveen | 53 år | 1.447.413 | 18.986.085 | 668.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 4 | Jens Bjørner Owren Ugland | 40 år | 1.285.820 | 2.378.537 | 546.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 5 | Svein Tore Tvete | 68 år | 1.100.117 | 1.650.940 | 487.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 6 | Hilmar Jan Viberg | 71 år | 1.077.084 | 7.381.400 | 371.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 7 | Mike Görtz | 47 år | 744.554 | 0 | 333.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 8 | Trygve Tølløfsrud Owren | 41 år | 901.858 | 228.526 | 322.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 9 | Alf Bjarne Rud | 47 år | 758.856 | 0 | 270.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 10 | Dag Mathisen | 49 år | 633.154 | 0 | 267.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||

| 2607 Vingrom | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 238.447 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 331.130 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 77.691 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Det er tid for sommersalg. Og nå kan du gjøre røverkjøp.
29.07.10 - 20:27Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Helt rått på Rådhusplassen 29.07.10 - 19:55
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Stjal alle hjulene 29.07.10 - 14:19
Ble dratt ut av teltet av isbjørn 29.07.10 - 20:12
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20