| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Eckhoff | 67 år | 5.120.030 | 51.449.159 | 2.283.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 2 | Leif Gunnar Oskarsson | 54 år | 3.590.699 | 10.752.563 | 1.284.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 3 | Ulf Bjørne Tanhoff | 49 år | 3.429.899 | 12.168.313 | 1.196.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 4 | Anders Larmerud | 62 år | 2.461.328 | 9.040.767 | 868.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 5 | Tore Gunnar Klevengen | 68 år | 2.298.962 | 6.024.217 | 725.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 6 | Randi Astrid Andreassen | 76 år | 1.600.679 | 647.354 | 439.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 2742 Grua | |||||
| 7 | Arild Gjerstad | 61 år | 1.572.971 | 3.881.246 | 731.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 8 | Kristine Guddal | 67 år | 1.333.078 | 1.414.650 | 419.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 9 | Tore Eliassen | 55 år | 1.168.783 | 423.091 | 525.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 10 | Terje Sigurd Klevengen | 66 år | 1.146.106 | 2.463.610 | 500.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Eckhoff | 67 år | 5.120.030 | 51.449.159 | 2.283.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 2 | Ulf Bjørne Tanhoff | 49 år | 3.429.899 | 12.168.313 | 1.196.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 3 | Leif Gunnar Oskarsson | 54 år | 3.590.699 | 10.752.563 | 1.284.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 4 | Anders Larmerud | 62 år | 2.461.328 | 9.040.767 | 868.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 5 | Håkon Gerhard Kristiansen | 51 år | 45.063 | 7.971.475 | 150.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 6 | Pål Arne Hagen | 39 år | 956.629 | 6.706.704 | 362.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 7 | Thomas Kristiansen | 26 år | 188.702 | 6.190.450 | 132.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 8 | Tore Gunnar Klevengen | 68 år | 2.298.962 | 6.024.217 | 725.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 9 | Per Ove Klevengen | 53 år | 329.518 | 5.686.683 | 175.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 10 | Randi Sundt Jørgensen | 56 år | 202.089 | 4.864.996 | 81.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Eckhoff | 67 år | 5.120.030 | 51.449.159 | 2.283.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 2 | Leif Gunnar Oskarsson | 54 år | 3.590.699 | 10.752.563 | 1.284.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 3 | Ulf Bjørne Tanhoff | 49 år | 3.429.899 | 12.168.313 | 1.196.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 4 | Anders Larmerud | 62 år | 2.461.328 | 9.040.767 | 868.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 5 | Arild Gjerstad | 61 år | 1.572.971 | 3.881.246 | 731.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 6 | Tore Gunnar Klevengen | 68 år | 2.298.962 | 6.024.217 | 725.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 7 | Tore Eliassen | 55 år | 1.168.783 | 423.091 | 525.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 8 | Terje Sigurd Klevengen | 66 år | 1.146.106 | 2.463.610 | 500.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 9 | Steinar Otto Eriksen | 52 år | 1.042.691 | 0 | 481.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 10 | Randi Astrid Andreassen | 76 år | 1.600.679 | 647.354 | 439.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 2742 Grua | |||||

| 2742 Grua | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.554 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 255.236 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 75.890 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Det er tid for sommersalg. Og nå kan du gjøre røverkjøp.
29.07.10 - 20:27Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Helt rått på Rådhusplassen 29.07.10 - 19:55
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Stjal alle hjulene 29.07.10 - 14:19
Ble dratt ut av teltet av isbjørn 29.07.10 - 20:12
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20