| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Anker Stordalen | 1962 | 58.658.443 | 105.926.285 | 17.583.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 2 | Bjørn Rune Gjelsten | 1956 | 29.929.841 | 148.812.917 | 9.997.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 3 | August Fredrik Gustaf Cappelen | 1962 | 18.088.935 | 49.823.560 | 8.486.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 4 | Bjørge Andre Gretland | 1964 | 17.442.617 | 12.850.789 | 5.325.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 5 | Erling Lind | 1955 | 13.507.054 | 17.124.133 | 4.330.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 6 | Eigil Stray Spetalen | 1966 | 10.590.190 | 88.187.976 | 3.935.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 7 | Jon Erling Skjørshammer | 1956 | 7.972.913 | 0 | 2.343.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 8 | Rita Katrine Løkken Granlund | 1960 | 7.882.605 | 412.802 | 2.474.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 9 | Karl Johan Sunde | 1949 | 7.240.262 | 326.284.586 | 5.629.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 10 | Jan Magne Juuhl Langseth | 1969 | 7.049.302 | 0 | 2.099.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Sigval Bergesen | 1951 | 0 | 1.109.059.544 | 12.256.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 2 | Thor Johan Furuholmen | 1973 | 0 | 506.321.272 | 5.565.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 3 | Anders Christopher Garmann Wilhelmsen | 1954 | 689.962 | 450.589.885 | 5.134.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 4 | Karl Johan Sunde | 1949 | 7.240.262 | 326.284.586 | 5.629.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 5 | Bjørn Rune Gjelsten | 1956 | 29.929.841 | 148.812.917 | 9.997.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 6 | Magnus Tvenge | 1979 | 0 | 146.961.883 | 1.660.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 7 | Ragnhild Bergesen | 1949 | 0 | 144.528.515 | 1.597.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 8 | Truls Herman Holm | 1951 | 4.067.352 | 126.615.102 | 2.569.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 9 | Birgitte Stenberg | 1956 | 4.297.308 | 123.478.710 | 2.602.912 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 10 | Petter Anker Stordalen | 1962 | 58.658.443 | 105.926.285 | 17.583.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Anker Stordalen | 1962 | 58.658.443 | 105.926.285 | 17.583.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 2 | Morten Sigval Bergesen | 1951 | 0 | 1.109.059.544 | 12.256.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 3 | Bjørn Rune Gjelsten | 1956 | 29.929.841 | 148.812.917 | 9.997.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 4 | August Fredrik Gustaf Cappelen | 1962 | 18.088.935 | 49.823.560 | 8.486.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 5 | Karl Johan Sunde | 1949 | 7.240.262 | 326.284.586 | 5.629.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 6 | Thor Johan Furuholmen | 1973 | 0 | 506.321.272 | 5.565.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 7 | Bjørge Andre Gretland | 1964 | 17.442.617 | 12.850.789 | 5.325.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 8 | Anders Christopher Garmann Wilhelmsen | 1954 | 689.962 | 450.589.885 | 5.134.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 9 | Erling Lind | 1955 | 13.507.054 | 17.124.133 | 4.330.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 10 | Eigil Stray Spetalen | 1966 | 10.590.190 | 88.187.976 | 3.935.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||

| 0286 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 588.269 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 4.774.534 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 257.199 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14