| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth Ellevold | 76 år | 5.780.332 | 5.722.137 | 1.666.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 2 | Grethe Kampen Hamre | 49 år | 5.087.612 | 2.823.513 | 1.464.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 3 | Kåre Oddvar Solberg | 62 år | 2.604.662 | 4.801.813 | 889.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 4 | Liv Marit Enoksen | 58 år | 2.093.469 | 5.792.172 | 657.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 5 | Karin Rosendal Slette | 52 år | 2.069.245 | 16.630.112 | 776.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 6 | Bjørn Ingar Sanne | 64 år | 2.039.017 | 7.948.365 | 695.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 7 | Roar Duvrud | 48 år | 1.996.749 | 6.069.360 | 711.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 8 | Tom Sanne | 46 år | 1.693.242 | 2.823.406 | 811.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 9 | Steinar Lyder Lambrechts | 59 år | 1.692.540 | 325.209 | 89.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 10 | Gudbrand Hegge | 42 år | 1.528.304 | 2.654.919 | 735.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eivind Akervold | 49 år | 0 | 37.492.769 | 325.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 2 | Inge Arnfinn Dahl | 58 år | 1.182.154 | 28.864.599 | 732.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 3 | Knut Lie | 57 år | 753.888 | 26.432.585 | 542.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 4 | Karin Rosendal Slette | 52 år | 2.069.245 | 16.630.112 | 776.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 5 | Knut Nicolay Bjørgo | 48 år | 884.623 | 9.813.604 | 443.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 6 | Terje Magistad Berge | 55 år | 0 | 8.028.525 | 128.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 7 | Tom Arve Furuseth | 61 år | 570.931 | 7.971.841 | 258.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 8 | Bjørn Ingar Sanne | 64 år | 2.039.017 | 7.948.365 | 695.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 9 | Arne Hauglid | 47 år | 594.951 | 7.124.121 | 275.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 10 | Marit Bergliot Eggum | 64 år | 689.360 | 6.269.316 | 254.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth Ellevold | 76 år | 5.780.332 | 5.722.137 | 1.666.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 2 | Grethe Kampen Hamre | 49 år | 5.087.612 | 2.823.513 | 1.464.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 3 | Kåre Oddvar Solberg | 62 år | 2.604.662 | 4.801.813 | 889.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 4 | Tom Sanne | 46 år | 1.693.242 | 2.823.406 | 811.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 5 | Karin Rosendal Slette | 52 år | 2.069.245 | 16.630.112 | 776.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 6 | Gudbrand Hegge | 42 år | 1.528.304 | 2.654.919 | 735.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 7 | Inge Arnfinn Dahl | 58 år | 1.182.154 | 28.864.599 | 732.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 8 | Roar Duvrud | 48 år | 1.996.749 | 6.069.360 | 711.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 9 | Bjørn Ingar Sanne | 64 år | 2.039.017 | 7.948.365 | 695.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 10 | Liv Marit Enoksen | 58 år | 2.093.469 | 5.792.172 | 657.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||

| 2900 Fagernes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 223.681 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 501.856 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 74.084 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Det er tid for sommersalg. Og nå kan du gjøre røverkjøp.
29.07.10 - 20:27Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Helt rått på Rådhusplassen 29.07.10 - 19:55
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Stjal alle hjulene 29.07.10 - 14:19
Ble dratt ut av teltet av isbjørn 29.07.10 - 20:12
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20