| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Inge Kristianslund | 1959 | 952.604 | 575.803 | 452.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 2 | Helge Amundsen | 1962 | 947.235 | 0 | 320.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 3 | Terje Hagen | 1965 | 919.506 | 17.364.447 | 532.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 4 | Bodil Nicolaysen | 1939 | 501.687 | 2.539.400 | 167.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 5 | Geir Helgen | 1939 | 490.759 | 2.695.987 | 159.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 6 | Arild Hagabråten | 1973 | 462.139 | 0 | 166.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 7 | Bjørn Terje Nygård | 1966 | 377.024 | 0 | 129.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 8 | Lene Øksendal | 1970 | 372.431 | 18.677 | 127.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 9 | Eli Bratterud | 1960 | 358.952 | 0 | 128.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 10 | Anne Møller | 1963 | 336.394 | 119.847 | 115.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Hagen | 1965 | 919.506 | 17.364.447 | 532.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 2 | Geir Helgen | 1939 | 490.759 | 2.695.987 | 159.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 3 | Bodil Nicolaysen | 1939 | 501.687 | 2.539.400 | 167.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 4 | Liv Margit Daleng | 1950 | 165.226 | 1.319.409 | 69.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 5 | Tor Inge Kristianslund | 1959 | 952.604 | 575.803 | 452.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 6 | Gyda Ødegaard | 1916 | 43.870 | 471.855 | 20 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 7 | Heidi Øen Bakke | 1965 | 211.914 | 466.852 | 69.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 8 | Aslaug Gudrun Bøhle | 1922 | 100.405 | 411.797 | 0 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 9 | Knut Reinsborg | 1947 | 259.600 | 365.864 | 54.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 10 | Marit Fystro | 1953 | 231.659 | 314.699 | 82.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øystre Slidre Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Hagen | 1965 | 919.506 | 17.364.447 | 532.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 2 | Tor Inge Kristianslund | 1959 | 952.604 | 575.803 | 452.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 3 | Helge Amundsen | 1962 | 947.235 | 0 | 320.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 4 | Bodil Nicolaysen | 1939 | 501.687 | 2.539.400 | 167.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 5 | Arild Hagabråten | 1973 | 462.139 | 0 | 166.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 6 | Geir Helgen | 1939 | 490.759 | 2.695.987 | 159.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 7 | Bjørn Terje Nygård | 1966 | 377.024 | 0 | 129.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 8 | Eli Bratterud | 1960 | 358.952 | 0 | 128.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 9 | Lene Øksendal | 1970 | 372.431 | 18.677 | 127.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 10 | André Foss | 1978 | 298.838 | 0 | 118.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||

| 2901 Fagernes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 185.695 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 323.059 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.271 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |