| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Nilsen | 1968 | 100.922.840 | 212.844.207 | 31.081.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 2 | Mark Philip Gretton | 1965 | 15.407.172 | 12.187.041 | 6.912.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 3 | Bjørn Rosfjord | 1939 | 3.695.116 | 25.641.218 | 1.327.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 4 | Arild Iversen | 1946 | 3.058.188 | 0 | 909.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 5 | Arne Øvrebø | 1953 | 2.690.566 | 23.252.838 | 1.115.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 6 | Kristen Røed | 1942 | 2.606.056 | 5.438.028 | 964.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 7 | Per Gunnar Lislerud | 1940 | 2.322.023 | 3.834.713 | 973.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 8 | Jan Trygve Røkaas | 1933 | 1.917.726 | 58.037.544 | 1.180.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 9 | Monica Ølstørn | 1977 | 1.762.385 | 0 | 796.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 10 | Børre Andreas Fevang | 1935 | 1.742.062 | 6.467.752 | 628.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Nilsen | 1968 | 100.922.840 | 212.844.207 | 31.081.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 2 | Jan Trygve Røkaas | 1933 | 1.917.726 | 58.037.544 | 1.180.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 3 | Merete Nilsen Nordahl | 1955 | 0 | 53.194.513 | 575.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 4 | Geir Harry Abelseth | 1956 | 1.442.364 | 40.544.524 | 828.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 5 | Helge Jordanger | 1948 | 997.291 | 36.632.214 | 778.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 6 | Asbjørn Rudolf Hansen | 1942 | 1.117.814 | 28.298.042 | 637.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 7 | Bjørn Rosfjord | 1939 | 3.695.116 | 25.641.218 | 1.327.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 8 | Kjell Otto Nilssen | 1946 | 296.921 | 24.472.233 | 347.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 9 | Arne Øvrebø | 1953 | 2.690.566 | 23.252.838 | 1.115.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 10 | Mark Philip Gretton | 1965 | 15.407.172 | 12.187.041 | 6.912.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Nilsen | 1968 | 100.922.840 | 212.844.207 | 31.081.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 2 | Mark Philip Gretton | 1965 | 15.407.172 | 12.187.041 | 6.912.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 3 | Bjørn Rosfjord | 1939 | 3.695.116 | 25.641.218 | 1.327.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 4 | Jan Trygve Røkaas | 1933 | 1.917.726 | 58.037.544 | 1.180.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 5 | Arne Øvrebø | 1953 | 2.690.566 | 23.252.838 | 1.115.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 6 | Per Gunnar Lislerud | 1940 | 2.322.023 | 3.834.713 | 973.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 7 | Kristen Røed | 1942 | 2.606.056 | 5.438.028 | 964.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 8 | Arild Iversen | 1946 | 3.058.188 | 0 | 909.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 9 | Geir Harry Abelseth | 1956 | 1.442.364 | 40.544.524 | 828.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 10 | Monica Ølstørn | 1977 | 1.762.385 | 0 | 796.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||

| 3016 Drammen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 508.558 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.585.167 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 174.540 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |