| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Øyvind Nymoen | 1948 | 9.114.583 | 73.487.540 | 3.339.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 2 | Knut Aven | 1947 | 4.311.712 | 2.516.462 | 675.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 3 | Olav Marius Karlsen | 1940 | 4.067.374 | 3.496.284 | 1.163.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 4 | Arne Dahler | 1943 | 3.646.875 | 4.151.076 | 1.047.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 5 | Frode Ekeli | 1961 | 3.137.587 | 505.565 | 414.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 6 | Harald Bjerknes | 1970 | 3.106.662 | 0 | 1.440.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 7 | Ulv Sverre Nilsen | 1953 | 2.893.026 | 0 | 1.380.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 8 | Knut Sandvold | 1961 | 2.511.065 | 0 | 1.157.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 9 | Olav Roger Grande | 1957 | 2.468.919 | 312.480 | 775.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 10 | Dan Filip Greger | 1976 | 2.451.918 | 1.537.197 | 770.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Øyvind Nymoen | 1948 | 9.114.583 | 73.487.540 | 3.339.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 2 | Knut Tenvig | 1948 | 737.154 | 31.071.394 | 527.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 3 | Marianne Foss | 1962 | 1.105.373 | 15.511.803 | 494.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 4 | Alf Johan Svele | 1956 | 1.213.399 | 12.979.006 | 545.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 5 | Magne Aven | 1938 | 369.619 | 11.682.744 | 225.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 6 | Marianne Raaum Helgestad | 1961 | 1.677.623 | 10.984.156 | 603.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 7 | Knut Thurmann Smith | 1946 | 1.517.667 | 10.804.032 | 682.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 8 | Tor Håkon Bjørnstad | 1946 | 640.099 | 10.399.630 | 307.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 9 | Johanne Margrete Munthe Aven | 1939 | 165.052 | 9.987.072 | 143.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 10 | Paul Reggestad | 1953 | 549.445 | 9.090.059 | 268.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3080 Holmestrand | |||||

| 3080 Holmestrand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 235.483 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 281.452 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.816 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |