| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Einar Evensen | 1944 | 5.437.155 | 0 | 1.520.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 2 | Lorents Næss | 1961 | 3.833.307 | 10.410.208 | 1.231.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 3 | Leif Haugo | 1951 | 2.187.835 | 5.200.322 | 1.039.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 4 | Odd Albert Auglend | 1960 | 2.121.145 | 2.694.110 | 744.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 5 | Sigbjørn Myhre | 1954 | 1.959.229 | 5.796.099 | 858.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 6 | Bjørn Henriksen | 1960 | 1.834.909 | 391.336 | 720.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 7 | Finn Trolldalen | 1947 | 1.800.793 | 0 | 864.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 8 | Rolf Bjørnar Skatvedt | 1957 | 1.727.767 | 4.155.478 | 822.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 9 | Birger Flaatnes | 1956 | 1.284.790 | 11.393.133 | 693.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 10 | Arve Kristian Møyland | 1963 | 1.240.856 | 5.818.769 | 415.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Erlend Vegger | 1952 | 646.277 | 30.150.540 | 556.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 2 | Toril Haraldsen | 1962 | 627.025 | 18.420.488 | 356.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 3 | Ragnar Andre Kihle | 1941 | 888.850 | 14.126.303 | 390.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stokke Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 4 | Birger Flaatnes | 1956 | 1.284.790 | 11.393.133 | 693.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 5 | Lorents Næss | 1961 | 3.833.307 | 10.410.208 | 1.231.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 6 | Lars Viggo Holmen | 1945 | 923.441 | 8.854.654 | 329.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 7 | Steinar Ellefsrød | 1950 | 871.795 | 6.019.574 | 368.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 8 | Arve Kristian Møyland | 1963 | 1.240.856 | 5.818.769 | 415.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 9 | Sigbjørn Myhre | 1954 | 1.959.229 | 5.796.099 | 858.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 10 | Wenche Lisbeth Fevang | 1946 | 592.780 | 5.417.543 | 224.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Einar Evensen | 1944 | 5.437.155 | 0 | 1.520.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 2 | Lorents Næss | 1961 | 3.833.307 | 10.410.208 | 1.231.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 3 | Leif Haugo | 1951 | 2.187.835 | 5.200.322 | 1.039.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 4 | Finn Trolldalen | 1947 | 1.800.793 | 0 | 864.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 5 | Sigbjørn Myhre | 1954 | 1.959.229 | 5.796.099 | 858.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 6 | Rolf Bjørnar Skatvedt | 1957 | 1.727.767 | 4.155.478 | 822.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 7 | Odd Albert Auglend | 1960 | 2.121.145 | 2.694.110 | 744.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 8 | Bjørn Henriksen | 1960 | 1.834.909 | 391.336 | 720.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 9 | Birger Flaatnes | 1956 | 1.284.790 | 11.393.133 | 693.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andebu Bosted: 3158 Andebu | |||||
| 10 | Jan Petter Seip Lindås | 1954 | 1.194.820 | 0 | 655.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3158 Andebu | |||||

| 3158 Andebu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.334 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 299.223 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 71.798 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |