| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Gustav Lyngås | 1950 | 5.556.643 | 2.651.606 | 2.563.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 2 | Knut Nyerrød | 1960 | 5.282.929 | 7.420.251 | 1.544.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 3 | Roger Harry Hansen | 1975 | 3.429.768 | 5.437.483 | 1.088.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 4 | Rolf Erik Lie | 1947 | 3.288.952 | 0 | 1.565.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 5 | Bjørn Johansen Hennum | 1966 | 3.214.647 | 3.513.382 | 1.000.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 6 | Espen Tallaksen | 1963 | 3.072.748 | 3.717.816 | 1.008.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 7 | Stella Sørlie | 1951 | 2.960.223 | 8.518.209 | 1.150.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 8 | Paal Ødegård | 1969 | 2.853.098 | 0 | 950.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 9 | Tom Pedersen | 1957 | 2.786.530 | 804.497 | 827.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 10 | Sigmund Rasmussen | 1961 | 2.766.229 | 1.416.661 | 1.282.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jølberg | 1942 | 2.504.374 | 358.240.503 | 4.806.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 2 | Ole Vidar Svenningsen | 1948 | 366.803 | 38.503.126 | 505.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 3 | Erling Johannes Ølstad | 1960 | 949.663 | 33.998.586 | 765.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 4 | Ivar Kroghrud | 1970 | 1.106.186 | 17.015.614 | 654.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 5 | Per Arne Aasterud | 1958 | 1.890.071 | 15.063.929 | 776.938 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 6 | Nils Ole Mehren | 1964 | 744.195 | 12.463.542 | 411.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 7 | Annette Bergene Holm | 1969 | 729.062 | 11.788.138 | 417.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 8 | Jørgen Edvard Andersen | 1952 | 1.411.203 | 10.077.599 | 594.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 9 | Øivind Knutsen | 1944 | 1.016.839 | 9.934.109 | 394.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 10 | Kari Utengen | 1944 | 543.443 | 9.463.074 | 249.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jølberg | 1942 | 2.504.374 | 358.240.503 | 4.806.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 2 | Per Gustav Lyngås | 1950 | 5.556.643 | 2.651.606 | 2.563.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 3 | Rolf Erik Lie | 1947 | 3.288.952 | 0 | 1.565.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 4 | Knut Nyerrød | 1960 | 5.282.929 | 7.420.251 | 1.544.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 5 | Sigmund Rasmussen | 1961 | 2.766.229 | 1.416.661 | 1.282.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 6 | Stella Sørlie | 1951 | 2.960.223 | 8.518.209 | 1.150.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 7 | Roger Harry Hansen | 1975 | 3.429.768 | 5.437.483 | 1.088.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 8 | Otto Martin Rivelsrud | 1947 | 2.162.627 | 0 | 1.062.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 9 | Robert Engen | 1970 | 2.199.732 | 0 | 1.026.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 10 | Espen Tallaksen | 1963 | 3.072.748 | 3.717.816 | 1.008.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||

| 3408 Tranby | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 281.963 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 433.880 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 100.545 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Står arbeidsplassen din foran et eierskifte? Da bør du passe på...
07.02.12 - 09:11Tre branner på tre døgn i Ballangen
« ... skal knuse trynet ditt så du drukner i ditt eget blod»