| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Marius Thorstensen | 49 år | 7.367.931 | 4.854.110 | 2.318.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 2 | Stein Trygve Eitrheim | 49 år | 5.777.520 | 4.671.892 | 2.073.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 3 | Knut Nyerrød | 50 år | 5.340.040 | 9.058.425 | 1.732.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 4 | Tom Pedersen | 53 år | 4.100.801 | 1.556.024 | 1.210.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 5 | Arne Dyrkorn | 45 år | 3.717.865 | 5.554.395 | 1.253.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 6 | Rolf Erik Lie | 63 år | 3.400.142 | 0 | 1.648.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 7 | Erik Jølberg | 68 år | 3.184.353 | 276.525.392 | 3.258.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 8 | Paal Ødegård | 41 år | 2.746.514 | 202.146 | 1.257.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 9 | Sverre Klemetsdal | 43 år | 2.606.166 | 5.876.258 | 1.163.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 10 | Kjetil Carlsen | 48 år | 2.588.476 | 1.632.460 | 326.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jølberg | 68 år | 3.184.353 | 276.525.392 | 3.258.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 2 | Erling Johannes Ølstad | 50 år | 1.082.182 | 36.944.544 | 822.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 3 | Ole Vidar Svenningsen | 62 år | 909.616 | 36.388.103 | 636.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 4 | Annette Bergene Holm | 41 år | 312.345 | 18.019.075 | 323.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 5 | Per Arne Aasterud | 52 år | 418.218 | 10.683.029 | 322.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 6 | Kari Utengen | 66 år | 925.755 | 10.286.339 | 366.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 7 | Ole Vidar Hestås | 36 år | 0 | 10.101.141 | 156.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 8 | Jørgen Edvard Andersen | 58 år | 733.836 | 9.289.931 | 388.015 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 9 | Birgitte Seierstad | 33 år | 780.683 | 9.285.573 | 332.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 10 | Knut Nyerrød | 50 år | 5.340.040 | 9.058.425 | 1.732.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jølberg | 68 år | 3.184.353 | 276.525.392 | 3.258.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 2 | Ole Marius Thorstensen | 49 år | 7.367.931 | 4.854.110 | 2.318.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 3 | Stein Trygve Eitrheim | 49 år | 5.777.520 | 4.671.892 | 2.073.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 4 | Knut Nyerrød | 50 år | 5.340.040 | 9.058.425 | 1.732.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 5 | Rolf Erik Lie | 63 år | 3.400.142 | 0 | 1.648.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 6 | Paal Ødegård | 41 år | 2.746.514 | 202.146 | 1.257.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 7 | Arne Dyrkorn | 45 år | 3.717.865 | 5.554.395 | 1.253.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 8 | Tom Pedersen | 53 år | 4.100.801 | 1.556.024 | 1.210.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 9 | Sverre Klemetsdal | 43 år | 2.606.166 | 5.876.258 | 1.163.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 10 | Robert Engen | 40 år | 2.250.314 | 0 | 1.032.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||

| 3408 Tranby | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 271.082 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 391.996 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 96.935 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Vern gir jobber 09.08.10 - 10:20
God som gull – eller? 09.08.10 - 10:12
Kårer Norges verste hybel 09.08.10 - 09:59
Gi huset en vask 09.08.10 - 09:22
Facelift på Nissan X-Trail 09.08.10 - 08:38
Kan få ny malmhavn 09.08.10 - 07:43
Flere ufaglærte i fengslene 09.08.10 - 07:19
- Ikke slipp inn selgere 09.08.10 - 09:25
Falt 150 meter 08.08.10 - 19:05