| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Dahle | 1950 | 7.491.044 | 3.681.150 | 2.183.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 2 | Sverre Helno | 1962 | 2.777.737 | 0 | 1.340.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 3 | Robert Bruce Mcpherson | 1952 | 2.059.817 | 0 | 939.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 4 | Kjell Oddvar Paulseth | 1951 | 2.042.673 | 0 | 928.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 5 | Hans Petter Ask | 1964 | 1.910.860 | 3.580.261 | 749.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 6 | Arild Haugeland | 1955 | 1.885.417 | 0 | 842.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 7 | Erik Johan Nordli | 1955 | 1.723.635 | 0 | 796.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 8 | Torbjørn Moen | 1968 | 1.645.174 | 0 | 742.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 9 | Sylvia Stålesen Rudolph | 1960 | 1.495.565 | 715.291 | 129.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 10 | Anders Vik Knutsen | 1968 | 1.469.254 | 2.578.490 | 495.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Baumann | 1965 | 1.037.177 | 72.940.200 | 1.094.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 2 | Randi Aannerud | 1945 | 336.096 | 16.504.349 | 264.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 3 | Steinar Johannes Pettersen | 1960 | 695.154 | 12.310.421 | 371.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 4 | Gunnar Rustad | 1949 | 83.193 | 12.095.775 | 135.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 5 | Pål Ask | 1960 | 555.514 | 8.168.105 | 289.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 6 | Erik Ruhs | 1967 | 1.230.405 | 8.101.343 | 504.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 7 | Anne Henriette Winjum Bryhn | 1971 | 419.480 | 6.427.056 | 192.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 8 | Arne Martin Bryhn | 1970 | 539.886 | 6.333.854 | 238.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 9 | Roald Astor Lerfald | 1943 | 828.609 | 6.277.920 | 353.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 10 | Frank Valø | 1957 | 75.170 | 6.194.397 | 205.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Dahle | 1950 | 7.491.044 | 3.681.150 | 2.183.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 2 | Sverre Helno | 1962 | 2.777.737 | 0 | 1.340.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 3 | Anders Baumann | 1965 | 1.037.177 | 72.940.200 | 1.094.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 4 | Robert Bruce Mcpherson | 1952 | 2.059.817 | 0 | 939.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 5 | Kjell Oddvar Paulseth | 1951 | 2.042.673 | 0 | 928.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 6 | Arild Haugeland | 1955 | 1.885.417 | 0 | 842.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 7 | Erik Johan Nordli | 1955 | 1.723.635 | 0 | 796.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 8 | Hans Petter Ask | 1964 | 1.910.860 | 3.580.261 | 749.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 9 | Torbjørn Moen | 1968 | 1.645.174 | 0 | 742.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 10 | David Zamora Villalobos | 1972 | 1.381.937 | 0 | 616.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||

| 3420 Lierskogen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 286.525 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 327.431 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 104.383 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |