| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Yngve Sørby | 1958 | 3.195.198 | 6.980.138 | 1.145.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 2 | Svein Olav Brekke | 1958 | 2.576.194 | 2.516.333 | 866.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 3 | Nils Oddvar Hagen | 1951 | 2.409.586 | 671.964 | 1.086.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 4 | Vidar Pettersen | 1952 | 1.610.892 | 54.990.619 | 1.095.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 5 | Thor Inge Torsholt | 1961 | 1.556.100 | 1.649.002 | 522.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 6 | Sverre Ulland | 1964 | 1.431.899 | 0 | 191.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 7 | Bernt Ingar Isaksen | 1954 | 1.375.930 | 0 | 476.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 8 | Øyvind Bruvoll | 1966 | 1.358.468 | 88.986 | 147.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 9 | Åge Haukaas | 1950 | 1.349.799 | 0 | 648.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 10 | Anders Martin Reggestad | 1943 | 1.336.302 | 4.283.723 | 596.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidar Pettersen | 1952 | 1.610.892 | 54.990.619 | 1.095.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 2 | Vidar Djønne | 1952 | 1.080.604 | 52.265.751 | 938.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 3 | Johnny Glenn Liverød | 1966 | 858.034 | 34.684.539 | 704.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 4 | Eli Jensen Johansen | 1967 | 462.312 | 21.237.845 | 378.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 5 | Erik Knutstad | 1953 | 701.947 | 17.141.283 | 393.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 6 | Knut Stordalen | 1961 | 1.173.006 | 12.368.986 | 512.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 7 | Thorleif Nøkleby | 1962 | 0 | 10.270.088 | 124.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 8 | Iver Spiten | 1965 | 1.251.993 | 10.097.575 | 483.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 9 | Britt Øygarden | 1965 | 0 | 9.073.082 | 115.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 10 | Erik Darrud | 1959 | 588.830 | 8.088.207 | 273.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Yngve Sørby | 1958 | 3.195.198 | 6.980.138 | 1.145.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 2 | Vidar Pettersen | 1952 | 1.610.892 | 54.990.619 | 1.095.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 3 | Nils Oddvar Hagen | 1951 | 2.409.586 | 671.964 | 1.086.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 4 | Vidar Djønne | 1952 | 1.080.604 | 52.265.751 | 938.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 5 | Svein Olav Brekke | 1958 | 2.576.194 | 2.516.333 | 866.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 6 | Johnny Glenn Liverød | 1966 | 858.034 | 34.684.539 | 704.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 7 | Åge Haukaas | 1950 | 1.349.799 | 0 | 648.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 8 | Anders Martin Reggestad | 1943 | 1.336.302 | 4.283.723 | 596.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 9 | Thor Inge Torsholt | 1961 | 1.556.100 | 1.649.002 | 522.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||
| 10 | Knut Stordalen | 1961 | 1.173.006 | 12.368.986 | 512.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3614 Kongsberg | |||||

| 3614 Kongsberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 252.514 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 484.810 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 86.987 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |